CI Games SE: strona spółki
30.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- CI Games SE
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- półroczny - za półrocze roku obrotowego 2026 obejmujące okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
DANE SKONSOLIDOWANE
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
38 096 | 41 168 | 8 962 | 9 754 | |
11 225 | 8 185 | 2 641 | 1 939 | |
9 166 | 11 367 | 2 156 | 2 693 | |
8 566 | 10 849 | 2 015 | 2 570 | |
-15 188 | 36 510 | -3 573 | 8 650 | |
-40 042 | -43 402 | -9 419 | -10 283 | |
74 732 | 8 988 | 17 580 | 2 129 | |
19 502 | 2 096 | 4 588 | 497 | |
197 632 | 190 825 | 197 632 | 190 825 | |
197 632 | 190 825 | 197 632 | 190 825 | |
0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Stan na dzień
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
286 509 | 251 292 | 66 795 | 59 453 | |
36 319 | 30 620 | 8 467 | 7 244 | |
322 828 | 281 912 | 75 262 | 66 698 | |
237 818 | 160 687 | 55 443 | 38 017 | |
2 188 | 1 908 | 510 | 451 | |
85 010 | 121 225 | 19 819 | 28 681 | |
5 440 | 11 002 | 1 268 | 2 603 | |
79 570 | 110 223 | 18 550 | 26 078 |
DANE jednostkowe
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
34 609 | 34 207 | 8 141 | 8 104 | |
9 836 | 4 407 | 2 314 | 1 044 | |
7 997 | 7 553 | 1 881 | 1 789 | |
6 707 | 7 056 | 1 578 | 1 672 | |
-15 656 | 36 501 | -3 683 | 8 648 | |
-40 664 | -42 406 | -9 566 | -10 047 | |
74 752 | 9 164 | 17 585 | 2 171 | |
18 432 | 3 259 | 4 336 | 772 | |
197 632 | 190 825 | 197 632 | 190 825 | |
197 632 | 190 825 | 197 632 | 190 825 | |
0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. Stan na dzień
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
301 729 | 266 061 | 70 349 | 62 948 | |
34 641 | 27 825 | 8 077 | 6 583 | |
336 370 | 293 886 | 78 426 | 69 531 | |
226 588 | 151 628 | 52 830 | 35 874 | |
2 188 | 1 908 | 510 | 451 | |
109 782 | 142 258 | 25 596 | 33 657 | |
5 428 | 11 001 | 1 266 | 2 603 | |
104 354 | 131 257 | 24 331 | 31 054 |