Decora SA: strona spółki
27.08.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Decora SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- półroczny - za półrocze roku obrotowego 2026 obejmujące okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-08-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Skonsolidowane dane:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
358 992 | 325 533 | 84 425 | 77 126 | |
149 285 | 132 790 | 35 108 | 31 461 | |
62 602 | 55 219 | 14 722 | 13 083 | |
51 474 | 49 165 | 12 105 | 11 648 | |
67 332 | 61 759 | 15 835 | 14 632 | |
51 002 | 48 033 | 11 994 | 11 380 | |
39 385 | 38 707 | 9 262 | 9 171 | |
36 737 | 58 364 | 8 639 | 13 828 | |
-22 267 | -19 147 | -5 237 | -4 536 | |
-7 326 | -41 465 | -1 723 | -9 824 | |
7 144 | -2 248 | 1 680 | -533 | |
618 462 | 521 427 | 143 952 | 122 923 | |
284 216 | 273 495 | 66 154 | 64 475 | |
334 246 | 247 932 | 77 799 | 58 448 | |
374 090 | 350 105 | 87 073 | 82 535 | |
244 372 | 171 322 | 56 880 | 40 388 | |
77 913 | 82 034 | 18 135 | 19 338 | |
166 459 | 89 288 | 38 745 | 21 049 | |
10 547 063 | 10 547 063 | 10 547 063 | 10 547 063 | |
3,73 | 3,67 | 0,88 | 0,87 | |
35,47 | 33,19 | 8,26 | 7,83 |
Jednostkowe dane:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
353 711 | 320 317 | 83 183 | 75 890 | |
140 995 | 124 649 | 33 158 | 29 532 | |
57 641 | 50 486 | 13 555 | 11 961 | |
46 499 | 44 436 | 10 935 | 10 528 | |
60 327 | 55 344 | 14 187 | 13 112 | |
49 331 | 46 205 | 11 601 | 10 947 | |
37 936 | 37 512 | 8 921 | 8 887 | |
34 906 | 54 943 | 8 209 | 13 017 | |
-21 672 | -16 336 | -5 097 | -3 870 | |
-4 764 | -37 932 | -1 120 | -8 987 | |
8 471 | 676 | 1 992 | 160 | |
557 754 | 459 985 | 129 822 | 108 438 | |
231 341 | 218 633 | 53 847 | 51 541 | |
326 412 | 241 352 | 75 975 | 56 897 | |
337 543 | 318 660 | 78 566 | 75 122 | |
220 211 | 141 325 | 51 256 | 33 316 | |
59 644 | 58 700 | 13 883 | 12 554 | |
160 566 | 82 625 | 37 373 | 19 797 | |
10 547 063 | 10 547 063 | 10 547 063 | 10 547 063 | |
3,6 | 3,56 | 0,85 | 0,84 | |
32 | 30,21 | 7,45 | 7,12 |
Dane ze skonsolidowanego bilansu na 31.12.2025r.
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
540 798 | 127 948 | |||
278 582 | 65 910 | |||
262 216 | 62 038 | |||
376 746 | 89 135 | |||
164 052 | 38 813 | |||
73 823 | 17 465 | |||
90 229 | 21 347 | |||
10 547 063 | 10 547 063 | |||
7,58 | 1,8 | |||
35,72 | 8,45 |
Dane z jednostkowego bilansu na 31.12.2025r.
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
478 843 | 113 290 | |||
223 960 | 52 987 | |||
254 883 | 60 303 | |||
341 612 | 80 822 | |||
137 231 | 32 468 | |||
53 254 | 12 599 | |||
83 977 | 19 868 | |||
10 547 063 | 10 547 063 | |||
7,11 | 1,68 | |||
32,39 | 7,66 |