Efekt SA: strona spółki
7.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Efekt SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-07
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
19 496 | 18 736 | 4 585 | 4 439 | |
9 611 | 8 931 | 2 260 | 2 116 | |
9 558 | 7 523 | 2 248 | 1 782 | |
8 446 | 4 615 | 1 986 | 1 093 | |
6 643 | 2 864 | 1 562 | 679 | |
4 995 450 | 4 995 450 | 4 995 450 | 4 995 450 | |
1,33 | 0,57 | 0,31 | 0,14 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
200 822 | 204 154 | 46 743 | 48 301 | |
18 727 | 11 158 | 4 359 | 2 640 | |
147 100 | 140 707 | 34 239 | 33 290 | |
4 995 | 4 995 | 1 163 | 1 182 | |
43 227 | 46 150 | 10 061 | 10 919 | |
29 222 | 28 455 | 6 802 | 6 732 | |
29,45 | 28,17 | 6,85 | 6,66 |
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
10 295 | 12 520 | 2 421 | 2 966 | |
360 | -5 028 | 85 | -1 191 | |
-4 843 | -4 449 | -1 139 | -1 054 |
Zestawienie Całkowitych Dochodów
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
18 606 | 17 791 | 4 376 | 4 215 | |
9 168 | 8 478 | 2 156 | 2 009 | |
11 422 | 8 874 | 2 686 | 2 103 | |
7 921 | 3 502 | 1 863 | 830 | |
6 118 | 1 751 | 1 439 | 415 | |
4 995 450 | 4 995 450 | 4 995 450 | 4 995 450 | |
1,22 | 0,35 | 0,29 | 0,08 |
Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
115 308 | 118 637 | 26 839 | 28 069 | |
13 419 | 9 600 | 3 123 | 2 271 | |
80 561 | 74 693 | 18 751 | 17 672 | |
4 995 | 4 995 | 1 163 | 1 182 | |
29 473 | 31 833 | 6 860 | 7 532 | |
18 693 | 21 711 | 4 351 | 5 136 | |
16,13 | 14,95 | 3,75 | 3,54 |
Rachunek Przepływów Pieniężnych
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
10 883 | 8 217 | 2 559 | 1 947 | |
-4 955 | -5 028 | -1 165 | -1 191 | |
-115 | -129 | -27 | -30 |