Wikana SA: strona spółki
22.05.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Wikana SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-05-22
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 281 | 7 483 | 1 481 | 1 788 | |
894 | 1 384 | 211 | 331 | |
716 | 1 174 | 169 | 281 | |
577 | 824 | 136 | 197 |
Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
577 | 824 | 136 | 197 | |
11 463 | -7 209 | 2 702 | -1 723 | |
-9 734 | -57 | -2 295 | -14 | |
-539 | 6 185 | -127 | 1 478 | |
1 190 | -1 081 | 281 | -258 | |
0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
268 725 | 253 821 | 62 649 | 60 052 | |
112 746 | 98 419 | 26 285 | 23 285 | |
30 566 | 30 474 | 7 126 | 7 210 | |
82 180 | 67 945 | 19 159 | 16 075 | |
155 979 | 155 402 | 36 364 | 36 767 |
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
39 510 | 39 510 | 9 211 | 9 348 | |
19 755 064 | 19 755 064 | 19 755 064 | 19 755 064 | |
8,25 | 8,22 | 1,92 | 1,95 | |
2 404 | 524 | 567 | 125 | |
1 774 | 1 367 | 418 | 327 | |
1 226 | 982 | 289 | 235 | |
1 278 | 761 | 301 | 182 | |
-423 | -270 | -100 | -65 | |
-1 427 | -3 663 | -336 | -875 | |
688 | 4 017 | 162 | 960 | |
-1 162 | 84 | -274 | 20 | |
0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
141 848 | 141 497 | 33 069 | 33 477 | |
12 774 | 13 701 | 2 978 | 3 242 | |
8 605 | 8 036 | 2 006 | 1 901 | |
4 169 | 5 665 | 972 | 1 340 | |
129 074 | 127 796 | 30 091 | 30 235 | |
39 510 | 39 510 | 9 211 | 9 348 | |
19 755 064 | 19 755 064 | 19 755 064 | 19 755 064 | |
6,83 | 6,76 | 1,59 | 1,6 |