Enea SA: strona spółki
10.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Enea SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-10
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Skonsolidowane dane finansowe
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
12 811 033 | 13 764 715 | 3 012 801 | 3 261 163 | |
193 | 320 329 | 45 | 75 893 | |
10 762 | 9 558 | 2 531 | 2 264 | |
12 821 988 | 14 094 602 | 3 015 377 | 3 339 320 | |
2 000 646 | 2 732 272 | 470 497 | 647 335 | |
1 897 652 | 2 492 415 | 446 275 | 590 508 | |
1 503 688 | 2 023 031 | 353 626 | 479 300 | |
2 752 196 | 3 386 800 | 647 240 | 802 407 | |
3 248 038 | 6 583 705 | 763 849 | 1 559 824 | |
-2 319 962 | -3 487 839 | -545 591 | -826 345 | |
-91 490 | -1 555 762 | -21 516 | -368 594 | |
836 586 | 1 540 104 | 196 742 | 364 884 | |
529 731 093 | 529 731 093 | 529 731 093 | 529 731 093 | |
2,83 | 3,63 | 0,66 | 0,86 | |
2,83 | 3,63 | 0,66 | 0,86 |
Stan na dzień: 2026 - stan na 30.06.2026; 2025 - stan na dzień 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
39 809 689 | 39 886 329 | 9 266 040 | 9 436 754 | |
20 803 155 | 22 147 697 | 4 842 109 | 5 239 950 | |
10 821 470 | 10 974 909 | 2 518 788 | 2 596 567 | |
9 981 685 | 11 172 788 | 2 323 321 | 2 643 383 | |
19 006 534 | 17 738 632 | 4 423 931 | 4 196 804 | |
676 306 | 676 306 | 157 416 | 160 008 | |
35,88 | 33,49 | 8,35 | 7,92 | |
35,88 | 33,49 | 8,35 | 7,92 |
Jednostkowe dane finansowe
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 053 946 | 6 252 970 | 1 423 721 | 1 481 466 | |
193 | 321 986 | 45 | 76 286 | |
1 401 | 1 044 | 329 | 247 | |
6 055 540 | 6 576 000 | 1 424 096 | 1 557 998 | |
81 348 | 392 409 | 19 131 | 92 970 | |
1 592 898 | 1 767 448 | 374 606 | 418 747 | |
1 578 693 | 1 666 057 | 371 265 | 394 725 | |
84 645 | 395 684 | 19 906 | 93 746 | |
451 407 | 492 460 | 106 158 | 116 675 | |
-668 679 | 600 197 | -157 255 | 142 200 | |
873 067 | 1 051 746 | 205 321 | 249 182 | |
655 795 | 2 144 403 | 154 225 | 508 056 | |
529 731 093 | 529 731 093 | 529 731 093 | 529 731 093 | |
2,98 | 3,15 | 0,7 | 0,75 | |
2,98 | 3,15 | 0,7 | 0,75 |
Stan na dzień: 2026 - stan na 30.06.2026; 2025 - stan na dzień 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
29 220 196 | 26 750 287 | 6 801 247 | 6 328 882 | |
14 155 276 | 12 975 434 | 3 294 760 | 3 069 873 | |
6 003 102 | 6 959 305 | 1 397 273 | 1 646 510 | |
8 152 174 | 6 016 129 | 1 897 487 | 1 423 363 | |
15 064 920 | 13 774 853 | 3 506 487 | 3 259 009 | |
676 306 | 676 306 | 157 416 | 160 008 | |
28,44 | 26 | 6,62 | 6,15 | |
28,44 | 26 | 6,62 | 6,15 |