Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- EuCO SA w restrukturyzacji
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31
- Data utworzenia
- 2025-04-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
13 319 | 20 251 | 3 094 | 4 472 | |
14 518 | 19 592 | 3 373 | 4 327 | |
-1 199 | 659 | -279 | 146 | |
10 559 | -4 158 | 2 453 | -918 | |
10 508 | -3 780 | 2 441 | -835 | |
10 184 | -4 105 | 2 366 | -907 | |
10 196 | -4 101 | 2 369 | -906 | |
-13 | -5 | -3 | -1 | |
1,82 | -0,73 | 0,42 | -0,16 | |
1,82 | -0,73 | 0,42 | -0,16 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-456 | 498 | -106 | 110 | |
43 | 119 | 10 | 26 | |
-192 | -339 | -45 | -75 | |
-605 | 278 | -141 | 61 |
SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
12 395 | 18 218 | 2 901 | 4 190 | |
55 312 | 1 606 | 12 945 | 369 | |
40 420 | 108 547 | 9 459 | 24 965 | |
-81 537 | -91 935 | -19 082 | -21 144 | |
-81 539 | -91 950 | -19 082 | -21 148 |