Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- EuCO SA w restrukturyzacji
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-23
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
4 039 | 3 281 | 965 | 759 | |
4 314 | 4 030 | 1 031 | 933 | |
-275 | -749 | -66 | -173 | |
363 | -1 248 | 87 | -289 | |
358 | -1 264 | 86 | -292 | |
321 | -1 241 | 77 | -287 | |
321 | -1 239 | 77 | -287 | |
-2 | -0,5 | |||
0,06 | -0,22 | 0,01 | -0,05 | |
0,06 | -0,22 | 0,01 | -0,05 |
Średni kurs PLN / EUR w okresie
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-463 | -694 | -111 | -161 | |
2 | 159 | 0,5 | 37 | |
206 | -86 | 49 | -20 | |
-254 | -621 | -61 | -144 |
Średni kurs PLN / EUR w okresie
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
11 511 | 15 952 | 2 751 | 3 709 | |
52 922 | 69 873 | 12 649 | 16 246 | |
39 428 | 39 291 | 9 424 | 9 135 | |
-80 838 | -93 210 | -19 321 | -21 672 | |
-80 840 | -93 225 | -19 322 | -21 676 |
Kurs PLN / EUR na koniec okresu
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 283 | 999 | 307 | 231 | |
1 565 | 2 022 | 374 | 468 | |
-282 | -1 023 | -67 | -237 | |
-300 | -1 026 | -72 | -237 | |
-304 | -1 043 | -73 | -241 | |
-324 | -1 043 | -77 | -241 | |
-324 | -1 043 | -77 | -241 | |
-0,06 | -0,19 | -0,01 | -0,04 | |
-0,06 | -0,19 | -0,01 | -0,04 |
Średni kurs PLN / EUR w okresie
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-148 | -519 | -35 | -120 | |
-75 | 159 | -18 | 37 | |
166 | -86 | 40 | -20 | |
-57 | -446 | -14 | -103 |
Średni kurs PLN / EUR w okresie
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
7 214 | 10 561 | 1 724 | 2 456 | |
53 180 | 74 203 | 12 711 | 17 253 | |
13 417 | 15 575 | 3 207 | 3 621 | |
-59 383 | -79 216 | -14 193 | -18 418 | |
-59 383 | -79 216 | -14 193 | -18 418 |