Gaming Factory SA: strona spółki
18.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Gaming Factory SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- półroczny - za półrocze roku obrotowego 2026 obejmujące okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-18
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 854 | 9 440 | 1 612 | 2 236 | |
-34 | 3 984 | -8 | 944 | |
3 104 | 5 352 | 730 | 1 268 | |
788 | 3 525 | 185 | 835 | |
837 | 3 501 | 197 | 829 | |
842 | 3 530 | 198 | 836 | |
-5 | -29 | -1 | -7 | |
2 764 | 4 186 | 650 | 992 | |
-1 758 | -3 329 | -413 | -789 | |
-138 | -43 | -32 | -10 | |
868 | 815 | 204 | 193 | |
6 077 700 | 6 077 700 | 6 077 700 | 6 077 700 | |
0,14 | 0,58 | 0,03 | 0,14 |
poniżej dane porównywalne w PLN i EUR prezentowane są na 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
21 152 | 21 487 | 4 923 | 5 084 | |
16 716 | 17 422 | 3 891 | 4 122 | |
4 435 | 4 065 | 1 032 | 962 | |
16 557 | 15 863 | 3 854 | 3 753 | |
4 507 | 5 530 | 1 049 | 1 308 | |
3 876 | 4 403 | 902 | 1 042 | |
630 | 1 127 | 147 | 267 | |
6 077 700 | 6 077 700 | 6 077 700 | 6 077 700 | |
2,74 | 2,63 | 0,64 | 0,62 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 693 | 9 435 | 1 574 | 2 235 | |
15 | 4 273 | 4 | 1 012 | |
3 090 | 5 577 | 727 | 1 321 | |
846 | 1 122 | 199 | 266 | |
890 | 1 098 | 209 | 260 | |
2 626 | 4 913 | 618 | 1 164 | |
-1 758 | -3 278 | -413 | -777 | |
-95 | 400 | -22 | 95 | |
774 | 2 035 | 182 | 482 | |
6 077 700 | 6 077 700 | 6 077 700 | 6 077 700 | |
0,15 | 0,18 | 0,03 | 0,04 |
poniżej dane porównywalne w PLN i EUR prezentowane są na 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
21 455 | 21 784 | 4 994 | 5 154 | |
17 326 | 17 971 | 4 033 | 4 252 | |
4 128 | 3 813 | 961 | 902 | |
16 837 | 16 095 | 3 919 | 3 808 | |
4 617 | 5 689 | 1 075 | 1 346 | |
4 060 | 4 634 | 945 | 1 096 | |
558 | 1 055 | 130 | 250 | |
6 077 700 | 6 077 700 | 6 077 700 | 6 077 700 | |
2,77 | 2,65 | 0,64 | 0,63 |