GPW SA: strona spółki
25.03.2025
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- GPW SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2024
- Data utworzenia
- 2025-03-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
464 847 | 444 928 | 107 998 | 98 253 | |
-331 937 | -319 504 | -77 119 | -70 556 | |
-792 | -332 | -184 | -73 | |
3 400 | 6 252 | 790 | 1 381 | |
-42 020 | -3 370 | -9 763 | -744 | |
93 498 | 127 974 | 21 723 | 28 260 | |
51 458 | 28 384 | 11 955 | 6 268 | |
-8 063 | -2 132 | -1 873 | -471 | |
37 103 | 34 135 | 8 620 | 7 538 | |
173 996 | 188 361 | 40 425 | 41 595 | |
-24 976 | -30 800 | -5 803 | -6 802 | |
149 020 | 157 561 | 34 622 | 34 794 | |
3,54 | 3,72 | 0,82 | 0,82 | |
125 035 | 160 225 | 29 050 | 35 382 |
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
807 912 | 758 012 | 189 074 | 174 336 | |
106 055 | 109 362 | 24 820 | 25 152 | |
25 978 | 25 425 | 6 080 | 5 848 | |
333 548 | 323 755 | 78 059 | 74 461 | |
303 430 | 274 221 | 71 011 | 63 068 | |
38 901 | 25 249 | 9 104 | 5 807 | |
465 472 | 499 669 | 108 933 | 114 919 | |
68 795 | 74 412 | 16 100 | 17 114 | |
262 874 | 171 421 | 61 520 | 39 425 | |
132 236 | 246 781 | 30 947 | 56 757 | |
1 567 | 7 055 | 367 | 1 623 | |
1 273 384 | 1 257 681 | 298 007 | 289 255 | |
1 075 220 | 1 049 921 | 251 631 | 241 472 | |
95 224 | 87 439 | 22 285 | 20 110 | |
19 878 | 20 386 | 4 652 | 4 689 | |
75 346 | 67 053 | 17 633 | 15 422 | |
102 940 | 120 321 | 24 091 | 27 673 | |
6 889 | 5 265 | 1 612 | 1 211 | |
96 051 | 115 056 | 22 479 | 26 462 | |
1 273 384 | 1 257 681 | 298 007 | 289 255 |
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
| 2024 (w tys. zł) | 2023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
0,27 | 0,36 | |||
0,2 | 0,28 | |||
0,14 | 0,15 | |||
0,03 | 0,02 | |||
0,71 | 0,72 |