GPW SA: strona spółki
3.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- GPW SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-03
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
324 201 | 276 379 | 76 243 | 65 480 | |
-197 103 | -177 596 | -46 353 | -42 076 | |
-715 | -413 | -168 | -98 | |
6 549 | 2 682 | 1 540 | 635 | |
-8 496 | -2 176 | -1 998 | -516 | |
124 436 | 98 876 | 29 264 | 23 425 | |
12 196 | 12 287 | 2 868 | 2 911 | |
-3 730 | -2 002 | -877 | -474 | |
22 997 | 21 920 | 5 408 | 5 193 | |
155 899 | 131 081 | 36 663 | 31 055 | |
-25 687 | -22 316 | -6 041 | -5 287 | |
130 212 | 108 765 | 30 622 | 25 768 | |
3,06 | 2,58 | 0,72 | 0,61 | |
139 850 | 117 074 | 32 889 | 27 737 |
Stan na dzień 30.06.2026 / 31.12.2025 / 30.06.2025 / 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
922 045 | 864 133 | 214 614 | 204 447 | |
102 710 | 107 117 | 23 907 | 25 343 | |
18 593 | 20 419 | 4 328 | 4 831 | |
385 164 | 355 575 | 89 650 | 84 126 | |
345 555 | 334 546 | 80 431 | 79 151 | |
70 023 | 46 476 | 16 298 | 10 996 | |
621 528 | 488 915 | 144 665 | 115 672 | |
129 624 | 81 188 | 30 171 | 19 208 | |
243 051 | 183 321 | 56 572 | 43 372 | |
246 669 | 222 903 | 57 414 | 52 737 | |
2 184 | 1 503 | 508 | 355 | |
1 543 573 | 1 353 048 | 359 279 | 320 119 | |
1 132 268 | 1 142 222 | 263 545 | 270 240 | |
76 270 | 77 287 | 17 752 | 18 285 | |
12 396 | 14 824 | 2 885 | 3 507 | |
63 874 | 62 463 | 14 867 | 14 778 | |
335 035 | 133 539 | 77 982 | 31 594 | |
7 831 | 7 098 | 1 823 | 1 679 | |
327 204 | 126 441 | 76 159 | 29 915 | |
1 543 573 | 1 353 048 | 359 279 | 320 119 |
Stan na dzień/Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca (niebadane) (%) 2026 / 2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
43,1 | 42,4 | |||
38,4 | 35,8 | |||
20,1 | 17,8 | |||
1,8 | 2,4 | |||
60,8 | 64,3 |