Grodno SA: strona spółki
19.08.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Grodno SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
- Data utworzenia
- 2025-08-19
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
297 640 | 290 766 | 69 921 | 67 609 | |
5 062 | 2 527 | 1 189 | 588 | |
3 067 | 408 | 720 | 95 | |
2 465 | 92 | 579 | 21 | |
7 768 | 5 056 | 1 825 | 1 176 | |
2 706 | 2 529 | 636 | 588 | |
148 169 | 150 992 | 34 930 | 36 089 | |
328 632 | 319 477 | 77 473 | 76 359 | |
476 802 | 470 469 | 112 403 | 112 447 | |
4 623 | 2 234 | 1 090 | 534 | |
347 432 | 343 515 | 81 905 | 82 104 | |
21 059 | 23 196 | 4 965 | 5 544 | |
326 374 | 320 319 | 76 941 | 76 560 | |
129 369 | 126 953 | 30 498 | 30 343 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
7 050 | -410 | 1 656 | -95 | |
-708 | -2 914 | -166 | -678 | |
-3 928 | 3 118 | -923 | 725 | |
2 389 | -208 | 561 | -48 | |
2 234 | 3 986 | 525 | 927 | |
4 623 | 3 778 | 1 086 | 878 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
126 953 | 149 723 | 30 343 | 34 812 | |
129 369 | 149 819 | 30 498 | 34 737 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
294 890 | 289 512 | 69 275 | 67 317 | |
4 892 | 2 500 | 1 149 | 581 | |
3 009 | 479 | 707 | 111 | |
2 450 | 191 | 576 | 44 | |
7 531 | 4 968 | 1 769 | 1 155 | |
2 639 | 2 468 | 620 | 574 | |
146 831 | 148 984 | 34 614 | 35 609 | |
328 365 | 319 412 | 77 410 | 76 343 | |
475 197 | 468 397 | 112 025 | 111 952 | |
2 758 | 2 067 | 650 | 494 | |
345 624 | 341 274 | 81 479 | 81 568 | |
20 146 | 22 139 | 4 749 | 5 291 | |
325 478 | 319 135 | 76 729 | 76 277 | |
129 573 | 127 123 | 30 546 | 30 384 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
5 011 | -1 367 | 1 177 | -318 | |
-565 | -2 321 | -133 | -540 | |
-3 755 | 3 290 | -882 | 765 | |
691 | -398 | 162 | -93 | |
2 067 | 3 279 | 486 | 762 | |
2 758 | 2 881 | 648 | 670 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
127 123 | 148 883 | 30 384 | 34 617 | |
129 573 | 149 080 | 30 546 | 34 565 |