Grodno SA: strona spółki
23.07.2026
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Grodno SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-07-23
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 223 089 | 1 166 116 | 287 684 | 273 089 | |
21 527 | -17 523 | 5 063 | -4 104 | |
14 578 | -26 443 | 3 429 | -6 193 | |
11 425 | -22 879 | 2 687 | -5 358 | |
32 342 | -7 022 | 7 607 | -1 644 | |
10 814 | 10 501 | 2 544 | 2 459 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
144 595 | 150 992 | 33 710 | 36 089 | |
394 244 | 319 477 | 91 911 | 76 359 | |
538 839 | 470 469 | 125 621 | 112 447 | |
5 864 | 2 234 | 1 367 | 534 | |
400 535 | 343 516 | 93 378 | 82 104 | |
17 589 | 23 196 | 4 101 | 5 544 | |
382 946 | 320 320 | 89 277 | 76 560 | |
138 303 | 126 953 | 32 243 | 30 343 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
26 672 | 30 730 | 6 274 | 7 197 | |
-2 539 | -6 082 | -597 | -1 424 | |
-20 427 | -26 442 | -4 805 | -6 192 | |
3 655 | -1 752 | 860 | -410 | |
2 234 | 3 986 | 525 | 933 | |
5 864 | 2 234 | 1 379 | 523 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
126 953 | 149 723 | 30 343 | 34 812 | |
138 303 | 126 953 | 32 243 | 30 343 |