Grodno SA: strona spółki
20.08.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Grodno SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-08-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
366 943 | 297 640 | 86 087 | 69 921 | |
4 570 | 5 062 | 1 072 | 1 189 | |
3 396 | 3 067 | 797 | 720 | |
2 528 | 2 465 | 593 | 579 | |
7 325 | 7 768 | 1 718 | 1 825 | |
2 755 | 2 706 | 646 | 636 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (na dzień 30.06.2026 i 31.03.2026)
| kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
143 166 | 144 595 | 33 323 | 33 710 | |
451 663 | 394 244 | 105 128 | 91 911 | |
594 830 | 538 839 | 138 452 | 125 621 | |
6 559 | 5 864 | 1 527 | 1 367 | |
454 059 | 400 535 | 105 686 | 93 378 | |
18 062 | 17 589 | 4 204 | 4 101 | |
435 997 | 382 946 | 101 482 | 89 277 | |
140 771 | 138 303 | 32 766 | 32 243 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-4 666 | 15 686 | -1 095 | 3 685 | |
245 | -708 | 57 | -166 | |
5 124 | -12 564 | 1 202 | -2 952 | |
695 | 2 389 | 163 | 561 | |
5 864 | 2 234 | 1 376 | 525 | |
6 559 | 4 623 | 1 539 | 1 086 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
138 303 | 126 953 | 32 243 | 30 343 | |
140 771 | 129 369 | 32 766 | 30 498 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
364 963 | 294 890 | 85 622 | 69 275 | |
4 899 | 4 892 | 1 149 | 1 149 | |
3 829 | 3 009 | 898 | 707 | |
3 018 | 2 450 | 708 | 576 | |
7 584 | 7 531 | 1 779 | 1 769 | |
2 685 | 2 639 | 630 | 620 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (na dzień 30.06.2026 i 31.03.2026)
| kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
142 969 | 143 679 | 33 277 | 33 496 | |
447 100 | 390 470 | 104 066 | 91 031 | |
590 069 | 534 149 | 137 344 | 124 528 | |
3 572 | 4 009 | 831 | 935 | |
450 871 | 397 969 | 104 944 | 92 780 | |
17 502 | 16 999 | 4 074 | 3 963 | |
433 369 | 380 970 | 100 870 | 88 817 | |
139 198 | 136 180 | 32 400 | 31 748 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-5 155 | 13 647 | -1 209 | 3 206 | |
-564 | -565 | -132 | -133 | |
5 282 | -12 391 | 1 239 | -2 911 | |
-437 | 691 | -103 | 162 | |
4 009 | 2 067 | 941 | 486 | |
3 572 | 2 758 | 838 | 648 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
136 180 | 127 123 | 31 748 | 30 384 | |
139 198 | 129 573 | 32 400 | 30 546 |