Wasko SA: strona spółki
11.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Wasko SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-11
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
309 258 | 231 752 | 72 729 | 54 907 | |
27 064 | 4 658 | 6 365 | 1 104 | |
29 880 | 6 534 | 7 027 | 1 548 | |
23 252 | 4 410 | 5 468 | 1 045 | |
22 899 | 4 168 | 5 385 | 987 | |
14 204 | -13 074 | 3 340 | -3 098 | |
-39 202 | -5 426 | -9 219 | -1 286 | |
-2 972 | -2 768 | -699 | -656 | |
-27 970 | -21 268 | -6 578 | -5 039 |
Dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2026 oraz na dzień 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
632 118 | 555 734 | 147 131 | 131 482 | |
43 791 | 42 466 | 10 193 | 10 047 | |
272 070 | 210 494 | 63 327 | 49 801 | |
312 210 | 298 430 | 72 670 | 70 606 | |
91 187 | 91 187 | 21 225 | 21 574 | |
91 187 500 | 91 187 500 | 91 187 500 | 91 187 500 | |
0,25 | 0,59 | 0,06 | 0,14 | |
3,42 | 3,27 | 0,8 | 0,77 |
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A.
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
179 654 | 144 495 | 42 250 | 34 234 | |
20 100 | -1 496 | 4 727 | -354 | |
35 756 | 880 | 8 409 | 208 | |
31 150 | 681 | 7 326 | 161 | |
-12 631 | -10 761 | -2 970 | -2 550 | |
-4 333 | -1 619 | -1 019 | -384 | |
-2 239 | -2 076 | -527 | -492 | |
-19 203 | -14 456 | -4 516 | -3 425 |
Dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2026 oraz na dzień 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
490 209 | 437 766 | 114 100 | 103 572 | |
36 659 | 35 949 | 8 533 | 8 505 | |
188 959 | 159 257 | 43 982 | 37 679 | |
264 591 | 242 560 | 61 586 | 57 388 | |
91 187 | 91 187 | 21 225 | 21 574 | |
91 187 500 | 91 187 500 | 91 187 500 | 91 187 500 | |
0,34 | 0,01 | 0,08 | 0 | |
2,9 | 2,66 | 0,67 | 0,63 |