Starhedge SA: strona spółki
15.07.2025
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Starhedge SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2024
- Data utworzenia
- 2025-07-15
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
| 2024 (w tys. PLN) | 2023 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
26 252 | 37 061 | 6 099 | 8 184 | |
25 260 | 34 343 | 5 869 | 7 584 | |
-858 | 3 236 | -199 | 715 | |
-7 323 | 1 891 | -1 701 | 418 | |
-7 793 | 3 306 | -1 811 | 730 | |
108 939 000 | 108 939 000 | 108 939 000 | 108 939 000 | |
-0,07 | 0,03 | -0,02 | 0,01 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
| 2024 (w tys. PLN) | 2023 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
28 577 | 41 759 | 6 688 | 9 604 | |
27 932 | 54 625 | 6 537 | 12 563 | |
48 144 | 65 906 | 11 267 | 15 158 | |
32 110 | 32 110 | 7 515 | 7 385 | |
3 088 | 3 551 | 723 | 817 | |
5 277 | 26 929 | 1 235 | 6 193 | |
0,44 | 0,6 | 0,1 | 0,14 |
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
| 2024 (w tys. PLN) | 2023 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. EUR) | 2023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
265 | -4 820 | 61 | -1 064 | |
-189 | -22 | -44 | -5 | |
-78 | 4 928 | -18 | 1 088 |