Inter Cars SA: strona spółki
11.09.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Inter Cars SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
- Data utworzenia
- 2025-09-11
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
10 115 728 | 9 402 229 | 2 396 638 | 2 181 036 | |
537 482 | 502 942 | 127 341 | 116 668 | |
439 035 | 424 937 | 104 017 | 98 573 | |
345 066 | 345 451 | 81 754 | 80 134 | |
564 155 | 334 453 | 133 661 | 77 583 | |
-142 013 | -43 183 | -33 646 | -10 017 | |
-331 147 | -119 470 | -78 456 | -27 713 | |
90 995 | 171 800 | 21 559 | 39 853 | |
24,36 | 24,38 | 5,77 | 5,66 | |
24,36 | 24,38 | 5,77 | 5,66 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
11 576 172 | 10 765 893 | 2 729 006 | 2 519 516 | |
6 167 058 | 5 654 241 | 1 453 843 | 1 323 249 | |
2 060 464 | 1 961 569 | 485 742 | 459 062 | |
4 106 594 | 3 692 672 | 968 103 | 864 187 | |
5 409 114 | 5 111 652 | 1 275 163 | 1 196 268 | |
28 336 | 28 336 | 6 680 | 6 631 | |
14 168 100 | 14 168 100 | 14 168 100 | 14 168 100 | |
381,78 | 360,79 | 90,45 | 83,69 | |
381,78 | 360,79 | 90,45 | 83,69 | |
1,42 | 0,71 | 0,34 | 0,16 |
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 487 029 | 6 131 815 | 1 536 919 | 1 422 398 | |
298 830 | 205 080 | 70 799 | 47 572 | |
236 091 | 149 297 | 55 935 | 34 632 | |
193 647 | 125 559 | 45 879 | 29 126 | |
286 983 | 359 793 | 67 993 | 83 461 | |
18 061 | 105 267 | 4 279 | 24 419 | |
238 334 | 246 510 | 56 467 | 57 183 | |
30 588 | 8 016 | 7 247 | 1 859 | |
13,67 | 8,86 | 3,24 | 2,06 | |
13,67 | 8,86 | 3,24 | 2,06 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
8 145 069 | 7 832 673 | 1 920 146 | 1 833 062 | |
4 452 665 | 4 313 797 | 1 049 686 | 1 009 548 | |
969 550 | 1 059 592 | 228 565 | 247 974 | |
3 483 115 | 3 254 205 | 821 121 | 761 574 | |
3 692 404 | 3 518 876 | 870 460 | 823 514 | |
28 336 | 28 336 | 6 680 | 6 631 | |
14 168 100 | 14 168 100 | 14 168 100 | 14 168 100 | |
260,61 | 248,37 | 61,44 | 58,13 | |
260,61 | 248,37 | 61,44 | 58,13 | |
1,42 | 0,71 | 0,33 | 0,17 |