CFI Holding SA: strona spółki
27.05.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- CFI Holding SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-05-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 20205-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
62 151 | 57 743 | 14 652 | 13 798 | |
53 485 | 49 147 | 12 609 | 11 744 | |
6 896 | 8 473 | 1 626 | 2 025 | |
5 079 | 4 710 | 1 197 | 1 126 | |
4 403 | 3 878 | 1 038 | 927 | |
2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | |
0,002 | 0,001 | 0,0004 | 0,0003 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 20205-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 238 449 | 1 234 673 | 288 723 | 292 113 | |
361 112 | 378 690 | 84 187 | 89 595 | |
1 037 535 | 1 033 133 | 241 884 | 244 430 | |
852 771 | 852 771 | 198 809 | 201 758 | |
430 607 | 424 773 | 100 389 | 100 497 | |
131 418 | 155 457 | 30 638 | 36 780 | |
0,38 | 0,38 | 0,09 | 0,09 |
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 20205-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 993 | 12 316 | 1 649 | 2 943 | |
16 950 | -864 | 3 996 | -207 | |
-9 487 | -13 899 | -2 236 | -3 320 |
Zestawienie Całkowitych Dochodów
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 20205-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 053 | 805 | 484 | 192 | |
1 173 | 1 098 | 277 | 262 | |
878 | -292 | 207 | -70 | |
877 | -1 157 | 207 | -277 | |
877 | -1 157 | 207 | -277 | |
2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | |
0,0003 | -0,0004 | 0,0001 | -0,0001 |
Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 20205-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
910 795 | 910 815 | 212 336 | 215 491 | |
6 608 | 6 736 | 1 541 | 1 594 | |
863 638 | 862 761 | 201 342 | 204 122 | |
852 771 | 852 771 | 198 809 | 201 758 | |
2 174 | 1 874 | 507 | 443 | |
51 591 | 52 916 | 12 028 | 12 519 | |
0,31 | 0,31 | 0,07 | 0,07 |
Rachunek Przepływów Pieniężnych
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 20205-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
54 | -84 | 13 | -20 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 20205-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
300 | 200 | 71 | 48 |