Ipopema Securities SA: strona spółki
5.09.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Ipopema Securities SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
- Data utworzenia
- 2025-09-05
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
134 061 | 131 227 | 31 762 | 30 441 | |
129 550 | 126 825 | 30 693 | 29 420 | |
4 511 | 4 402 | 1 069 | 1 021 | |
6 729 | 7 339 | 1 594 | 1 702 | |
7 145 | 8 582 | 1 693 | 1 991 | |
5 789 | 6 368 | 1 372 | 1 477 | |
5 789 | 6 368 | 1 372 | 1 477 |
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą - w zł / EUR
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
0,18 | 0,21 | 0,04 | 0,05 | |
0,18 | 0,21 | 0,04 | 0,05 | |
80 548 | 89 306 | 19 084 | 20 716 | |
94 123 | 46 072 | 22 300 | 10 687 |
SKONSOLIDOWANE DANE BILANSOWE *
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
519 641 | 362 106 | 122 502 | 84 743 | |
393 362 | 234 680 | 92 733 | 54 922 | |
126 279 | 127 426 | 29 769 | 29 821 | |
29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | |
4,22 | 4,26 | 0,99 | 1 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
41 094 | 35 111 | 9 736 | 8 145 | |
37 568 | 31 739 | 8 901 | 7 362 | |
3 526 | 3 372 | 835 | 782 | |
5 481 | 4 198 | 1 299 | 974 | |
6 538 | 5 838 | 1 549 | 1 354 | |
5 393 | 4 707 | 1 278 | 1 092 | |
0,18 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | |
79 797 | 81 866 | 18 906 | 18 990 | |
92 419 | 59 987 | 21 896 | 13 915 |
DANE BILANSOWE *
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
418 228 | 252 520 | 98 594 | 59 097 | |
347 175 | 180 139 | 81 844 | 42 158 | |
62 533 | 63 427 | 14 742 | 14 844 | |
29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | |
2,09 | 2,12 | 0,49 | 0,5 |