JSW SA: strona spółki
30.04.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- JSW SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- roczny - za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-10-01 do 2025-12-31
- Data utworzenia
- 2026-04-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
9 408 114,74 | 11 325 816,41 | 2 220 361,26 | 2 631 340,65 | |
-6 489 654,56 | -8 198 599,21 | -1 531 590,33 | -1 904 790,49 | |
-6 711 891,09 | -8 356 638,08 | -1 584 039,25 | -1 941 507,85 | |
-6 254 916,18 | -7 284 694,67 | -1 476 190,92 | -1 692 461,94 | |
-6 269 271,76 | -7 224 907,31 | -1 479 578,91 | -1 678 571,47 | |
-6 254 916,18 | -7 284 694,67 | -1 476 190,92 | -1 692 461,94 | |
-6 214 616,8 | -7 242 269,07 | -1 466 680,07 | -1 682 605,15 | |
-40 299,38 | -42 425,6 | -9 510,85 | -9 856,79 | |
-6 269 271,76 | -7 224 907,31 | -1 479 578,91 | -1 678 571,47 | |
-6 229 375,78 | -7 182 448,95 | -1 470 163,26 | -1 668 707,07 | |
-39 895,98 | -42 458,36 | -9 415,65 | -9 864,4 | |
117 411 596 | 117 411 596 | 117 411 596 | 117 411 596 | |
-52,93 | -61,68 | -12,49 | -14,33 | |
-440 780,59 | -89 584,3 | -104 026,38 | -20 813,23 | |
738 360,07 | -1 846 517,03 | 174 256,6 | -429 003,54 | |
-385 495,17 | 130 286,26 | -90 978,75 | 30 269,57 | |
-87 915,69 | -1 805 815,07 | -20 748,53 | -419 547,2 |
Stan na 31.12.
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
10 798 645,77 | 18 867 965,89 | 2 554 864,5 | 4 415 625,06 | |
2 653 914,62 | 4 005 032,67 | 627 892,84 | 937 288,25 | |
13 452 560,39 | 22 872 998,56 | 3 182 757,33 | 5 352 913,31 | |
3 057 664,5 | 9 286 979,8 | 723 416,5 | 2 173 409,74 | |
419 107,68 | 459 831,52 | 99 157,19 | 107 613,27 | |
3 476 772,18 | 9 746 811,32 | 822 573,68 | 2 281 023,01 | |
3 186 687,68 | 4 172 180,52 | 753 942,24 | 976 405,46 | |
6 789 100,53 | 8 954 006,72 | 1 606 241,4 | 2 095 484,84 | |
9 975 788,21 | 13 126 187,24 | 2 360 183,64 | 3 071 890,3 |