Clean&Carbon Energy SA: strona spółki
27.11.2025
Raport kwartalny
- Spółka
- Clean&Carbon Energy SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-11-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
302 | -23 | 71 | -5 | |
-105 | -24 | -25 | -6 | |
-105 | -24 | -25 | -6 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
181 | 661 | 42 | 154 | |
-265 | 0 | -62 | 0 | |
17 344 | 15 734 | 4 063 | 3 677 | |
8 317 | 6 315 | 1 948 | 1 476 |
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
8 317 | 3 934 | 1 948 | 919 | |
9 132 | 9 419 | 2 139 | 2 201 | |
68 560 | 68 560 | 16 059 | 16 022 | |
34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | |
0,0031 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0002 | |
0,0031 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0002 | |
0,506 | 0,4589 | 0,119 | 0,107 | |
0,506 | 0,4589 | 0,119 | 0,107 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
302 | -262 | 71 | -61 | |
-105 | -311 | -25 | -73 | |
-105 | -311 | -25 | -73 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
181 | -378 | 42 | -88 | |
-265 | 264 | -62 | 62 | |
17 344 | 17 442 | 4 063 | 4 082 | |
8 317 | 8 310 | 1 948 | 1 942 |
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
8 317 | 8 025 | 1 948 | 1 875 | |
9 132 | 9 132 | 2 139 | 2 134 | |
68 560 | 68 560 | 16 059 | 16 045 | |
34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | |
0,0031 | 0 | 0,0007 | 0 | |
0,0031 | 0 | 0,0007 | 0 | |
0,506 | 0,28 | 0,119 | 0,06 | |
0,506 | 0,28 | 0,119 | 0,06 |