Clean&Carbon Energy SA: strona spółki
30.09.2026
Raport kwartalny
- Spółka
- Clean&Carbon Energy SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- półroczny - za półrocze roku obrotowego 2026 obejmujące okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
31 | 0 | 7 | 0 | |
-243 | -389 | -57 | -92 | |
-243 | -17 | -57 | -4 | |
-243 | -17 | -57 | -17 | |
-98 | -53 | -23 | -12 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
93 | -212 | 22 | -50 | |
-5 | -285 | -1 | ||
9 866 | 17 151 | 2 297 | 4 043 | |
7 732 | 8 036 | 1 800 | 1 894 |
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
7 732 | 7 151 | 1 800 | 1 686 | |
2 161 | 9 115 | 503 | 2 149 | |
68 560 | 15 958 | 68 560 | 16 163 | |
34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | |
0,0063 | 0,0005 | 0,00147 | 0,00011 | |
0,0063 | 0,0005 | 0,00147 | 0,00011 | |
0,0063 | 0,5 | 0,00147 | 0,1178 | |
0,0063 | 0,5 | 0,00147 | 0,5 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
31 | 175 | 7 | 41 | |
-243 | -6 353 | -57 | -1 546 | |
-243 | -6 755 | -57 | -1 598 | |
-243 | -6 755 | -57 | -1 598 | |
-98 | -1 736 | -23 | -411 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
93 | 1 476 | 22 | 349 | |
-5 | -260 | -1 | -62 | |
9 866 | 10 083 | 2 297 | 2 386 | |
7 732 | 7 706 | 1 800 | 1 823 |
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
| rok bieżący (w tys. PLN) | rok poprzedni (w tys. PLN) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
7 732 | 6 973 | 1 800 | 1 650 | |
2 161 | 2 377 | 503 | 562 | |
68 560 | 68 560 | 68 560 | 16 220 | |
34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | |
0,0063 | 0,2 | 0,00147 | 0,05 | |
0,0063 | 0,2 | 0,00147 | 9,05 | |
0,0063 | 0 | 0,00147 | 0 | |
0,0063 | 0 | 0,00147 | 0 |