Grupa Kęty SA: strona spółki
22.04.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Grupa Kęty SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-04-22
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w mln PLN/EUR)
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w mln. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w mln. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 374 | 1 354 | 324 | 324 | |
196 | 170 | 46 | 41 | |
180 | 152 | 42 | 36 | |
145 | 121 | 34 | 29 | |
145 | 121 | 34 | 29 | |
155 | 117 | 37 | 28 | |
155 | 117 | 37 | 28 | |
233 | 199 | 55 | 48 | |
69 | 45 | 16 | 11 | |
146 | 179 | 34 | 43 | |
18 | 25 | 4 | 6 | |
14,72 | 12,35 | 3,47 | 2,95 | |
14,7 | 12,3 | 3,47 | 2,94 | |
4 410 | 4 162 | 1 028 | 985 | |
2 250 | 2 162 | 525 | 512 | |
1 045 | 1 171 | 244 | 277 | |
1 205 | 991 | 281 | 234 | |
2 160 | 2 000 | 504 | 473 | |
68 | 68 | 16 | 16 | |
9 842 413 | 9 837 588 | 9 842 413 | 9 837 588 | |
219,46 | 203,3 | 51,16 | 48,1 | |
219,19 | 203,01 | 51,1 | 48,03 |
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w mln PLN/EUR)
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w mln. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w mln. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
536 | 502 | 126 | 120 | |
12 | 10 | 3 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 20 | 2 | 5 | |
17 | 21 | 4 | 5 | |
26 | 35 | 6 | 8 |
Przepływy pieniężne netto, razem
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w mln. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w mln. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
0,22 | 0,02 | 0,05 | 0 | |
0,22 | 0,02 | 0,05 | 0 | |
2 300 | 2 155 | 536 | 510 | |
1 174 | 1 038 | 274 | 246 | |
702 | 683 | 164 | 162 | |
472 | 355 | 110 | 84 | |
1 126 | 1 117 | 263 | 264 | |
68 | 68 | 16 | 16 | |
9 842 413 | 9 837 588 | 9 842 413 | 9 837 588 | |
114,4 | 113,54 | 26,67 | 26,86 | |
114,27 | 113,38 | 26,64 | 26,83 |