KGHM Polska Miedź SA: strona spółki
13.05.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- KGHM Polska Miedź SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-05-13
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
11 872 | 8 942 | 2 803 | 2 137 | |
4 000 | 1 128 | 944 | 270 | |
4 762 | 734 | 1 124 | 175 | |
3 529 | 330 | 833 | 79 | |
3 529 | 330 | 833 | 79 |
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
584 | 23 | 138 | 5 | |
4 113 | 353 | 971 | 84 | |
4 113 | 354 | 971 | 84 |
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 200 | 200 | |
17,65 | 1,65 | 4,17 | 0,4 | |
680 | 1 403 | 161 | 335 | |
-827 | -1 319 | -195 | -315 | |
221 | 35 | 52 | 8 | |
74 | 119 | 18 | 28 | |
46 696 | 45 015 | 10 886 | 10 650 | |
16 759 | 13 225 | 3 907 | 3 129 | |
63 455 | 58 240 | 14 793 | 13 779 | |
13 248 | 13 273 | 3 089 | 3 140 | |
13 196 | 12 069 | 3 076 | 2 855 | |
37 011 | 32 898 | 8 628 | 7 784 | |
36 941 | 32 828 | 8 612 | 7 767 | |
70 | 70 | 16 | 17 |
dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej KGHM Polska Miedź S.A.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
10 493 | 7 537 | 2 478 | 1 801 | |
3 758 | 808 | 887 | 193 | |
4 119 | 393 | 973 | 94 | |
2 968 | 127 | 701 | 30 | |
414 | 164 | 98 | 39 | |
3 382 | 291 | 799 | 70 | |
200 | 200 | 200 | 200 | |
14,84 | 0,64 | 3,51 | 0,15 | |
813 | 1 217 | 192 | 291 | |
-487 | -1 051 | -115 | -251 | |
-284 | 153 | -67 | 37 | |
42 | 319 | 10 | 76 | |
43 047 | 42 166 | 10 036 | 9 976 | |
14 240 | 11 394 | 3 320 | 2 696 | |
57 287 | 53 560 | 13 356 | 12 672 | |
10 481 | 10 951 | 2 443 | 2 591 | |
11 910 | 11 095 | 2 778 | 2 625 | |
34 896 | 31 514 | 8 135 | 7 456 |