Kogeneracja SA: strona spółki
25.11.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Kogeneracja SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-11-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-30.09.2025 r. i 01.01.-30.09.2024 r.
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 728 216 | 1 729 715 | 407 935 | 402 054 | |
1 497 715 | 1 480 316 | 353 526 | 344 083 | |
29 722 | 3 038 | 7 016 | 706 | |
167 122 | 176 502 | 39 448 | 41 026 | |
168 989 | 197 447 | 39 889 | 45 894 | |
134 600 | 158 596 | 31 772 | 36 864 | |
134 600 | 158 596 | 31 772 | 36 864 | |
9,03 | 10,64 | 2,13 | 2,47 | |
269 | 55 | 63 | 13 | |
134 331 | 158 651 | 31 709 | 36 877 |
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.09.2025 r. i 01.01.-30.09.2024 r.
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
396 950 | 600 950 | 93 698 | 139 684 | |
247 612 | 184 735 | 58 447 | 42 940 | |
163 631 | 435 936 | 38 624 | 101 329 |
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2025 r. i 31.12.2024 r.
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 952 193 | 2 911 484 | 691 509 | 681 367 | |
1 099 775 | 1 821 125 | 257 607 | 426 194 | |
4 051 968 | 4 732 609 | 949 116 | 1 107 561 | |
537 691 | 589 677 | 125 947 | 138 001 | |
1 041 691 | 1 804 677 | 244 001 | 422 344 | |
2 472 586 | 2 338 255 | 579 168 | 547 216 | |
2 472 586 | 2 338 255 | 579 168 | 547 216 | |
14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
165,95 | 156,93 | 38,87 | 36,73 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-30.09.2025 r. i 01.01.-30.09.2024 r.
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 054 555 | 1 003 897 | 248 921 | 233 345 | |
901 035 | 974 868 | 212 684 | 226 598 | |
102 271 | 20 243 | 24 140 | 4 705 | |
308 605 | 22 360 | 72 844 | 5 197 | |
289 996 | 18 331 | 68 452 | 4 261 | |
239 | 49 | 56 | 11 | |
289 757 | 18 282 | 68 394 | 4 250 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.09.2025 r. i 01.01.-30.09.2024 r.
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
464 350 | 581 116 | 109 607 | 135 074 | |
45 767 | 164 163 | 10 803 | 38 158 | |
435 691 | 441 714 | 102 842 | 102 672 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2025 r. i 31.12.2024 r.
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 465 420 | 2 401 847 | 577 490 | 562 099 | |
313 630 | 740 648 | 73 463 | 173 332 | |
2 779 050 | 3 142 495 | 650 953 | 735 431 | |
465 070 | 519 098 | 108 936 | 121 483 | |
400 713 | 999 887 | 93 861 | 234 002 | |
1 913 267 | 1 623 510 | 448 156 | 379 946 |