Kogeneracja SA: strona spółki
19.05.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Kogeneracja SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-05-19
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2026 r. i 01.01.-31.03.2025 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 070 359 | 884 512 | 252 330 | 211 363 | |
770 677 | 692 702 | 181 682 | 165 528 | |
259 359 | 156 647 | 61 142 | 37 432 | |
264 835 | 156 632 | 62 433 | 37 429 | |
213 056 | 127 196 | 50 227 | 30 395 | |
213 056 | 127 196 | 50 227 | 30 395 | |
14,3 | 8,54 | 3,37 | 2,04 | |
213 056 | 127 196 | 50 227 | 30 395 |
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2026 r. i 01.01.-31.03.2025 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
337 298 | 200 719 | 79 516 | 47 964 | |
315 132 | 241 983 | 74 290 | 57 824 | |
16 914 | 440 090 | 3 987 | 105 164 |
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2026 r. i 31.12.2025 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 924 703 | 2 945 879 | 681 844 | 696 969 | |
2 096 030 | 1 645 738 | 488 654 | 389 367 | |
5 020 733 | 4 591 617 | 1 170 498 | 1 086 336 | |
514 133 | 562 455 | 119 861 | 133 072 | |
1 695 745 | 1 431 363 | 395 334 | 338 648 | |
2 810 855 | 2 597 799 | 655 303 | 614 616 | |
14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
188,65 | 174,35 | 43,98 | 41,25 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2026 r. i 01.01.-31.03.2025 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
788 314 | 599 045 | 185 840 | 143 148 | |
559 078 | 472 381 | 131 799 | 112 880 | |
204 141 | 106 091 | 48 125 | 25 352 | |
202 159 | 105 013 | 47 658 | 25 094 | |
163 189 | 84 986 | 38 471 | 20 308 | |
163 189 | 84 986 | 38 471 | 20 308 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2026 r. i 01.01.-31.03.2025 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
282 876 | 263 354 | 66 686 | 62 931 | |
261 093 | 94 346 | 61 551 | 22 545 | |
16 389 | 354 450 | 3 864 | 84 699 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2026 r. i 31.12.2025 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 387 865 | 2 435 145 | 556 690 | 576 134 | |
1 061 498 | 755 412 | 247 470 | 178 724 | |
3 449 363 | 3 190 557 | 804 160 | 754 858 | |
444 128 | 492 031 | 103 541 | 116 410 | |
851 404 | 707 884 | 198 490 | 167 479 | |
2 153 831 | 1 990 642 | 502 129 | 470 969 |