Rawlplug SA: strona spółki
28.08.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Rawlplug SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- półroczny - za półrocze roku obrotowego 2026 obejmujące okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-08-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
540 530 | 528 564 | 127 118 | 125 228 | |
46 073 | 25 644 | 10 835 | 6 076 | |
29 189 | 326 | 6 864 | 77 | |
21 460 | -946 | 5 047 | -224 | |
18 265 | -4 280 | 4 295 | -1 014 | |
26 373 | -7 663 | 6 202 | -1 816 | |
-15 046 | -24 441 | -3 538 | -5 791 | |
2 862 | 28 343 | 673 | 6 715 | |
14 189 | -3 761 | 3 337 | -891 | |
31 059 401 | 31 059 401 | 31 059 401 | 31 059 401 | |
0,59 | -0,14 | 0,14 | -0,03 |
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 632 314 | 1 547 425 | 379 935 | 366 107 | |
369 298 | 447 033 | 85 957 | 105 764 | |
469 734 | 349 833 | 109 335 | 82 767 | |
706 738 | 675 156 | 164 499 | 159 736 | |
31 059 | 31 059 | 7 229 | 7 348 | |
31 059 401 | 31 059 401 | 31 059 401 | 31 059 401 | |
22,75 | 21,74 | 5,3 | 5,14 |
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
289 852 | 289 475 | 68 165 | 68 583 | |
8 304 | -6 639 | 1 953 | -1 573 | |
25 955 | 15 122 | 6 104 | 3 583 | |
24 170 | 18 808 | 5 684 | 4 456 | |
-11 545 | 17 914 | -2 715 | 4 244 | |
6 981 | -30 338 | 1 642 | -7 188 | |
5 344 | 10 978 | 1 257 | 2 601 | |
780 | -1 446 | 183 | -343 | |
31 059 401 | 31 059 401 | 31 059 401 | 31 059 401 | |
0,78 | 0,61 | 0,18 | 0,14 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 179 892 | 1 131 184 | 274 630 | 267 628 | |
330 815 | 387 001 | 77 000 | 91 561 | |
340 997 | 260 273 | 79 370 | 61 578 | |
508 080 | 483 910 | 118 260 | 114 489 | |
31 059 | 31 059 | 7 229 | 7 348 | |
31 059 401 | 31 059 401 | 31 059 401 | 31 059 401 | |
16,36 | 15,58 | 3,81 | 3,69 |