KPPD SA: strona spółki
28.03.2025
Raport roczny
- Spółka
- KPPD SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2024
- Data utworzenia
- 2025-03-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2024 (w tys. zł) | 2 023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2 023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
326 463 | 356 000 | 75 848 | 79 051 | |
-40 698 | -21 429 | -9 455 | -4 758 | |
-42 824 | -21 989 | -9 949 | -4 883 | |
-44 214 | -18 087 | -10 272 | -4 016 | |
-3 610 | -4 347 | -839 | -965 | |
-1 591 | -17 268 | -369 | -3 834 | |
663 | 11 238 | 154 | 2 495 | |
-4 538 | -10 377 | -1 054 | -2 304 | |
184 347 | 227 736 | 43 142 | 52 377 | |
74 621 | 73 796 | 17 463 | 16 972 | |
6 641 | 7 272 | 1 554 | 1 672 | |
56 969 | 53 612 | 13 332 | 12 330 | |
109 726 | 153 940 | 25 679 | 35 405 | |
5 094 | 5 094 | 1 192 | 1 172 | |
1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |
-27,25 | -11,15 | -6,33 | -2,48 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
| 2024 (w tys. zł) | 2 023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2 023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
67,63 | 94,88 | 15,83 | 21,82 |