Kruk SA: strona spółki
27.03.2024
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Kruk SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-12-31
- Data utworzenia
- 2024-03-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 592 580 | 2 145 790 | 572 516 | 457 690 | |
1 327 158 | 1 042 841 | 293 074 | 222 435 | |
1 037 474 | 863 710 | 229 104 | 184 227 | |
983 934 | 804 982 | 217 281 | 171 700 | |
-785 251 | -567 772 | -173 406 | -121 104 | |
-2 972 231 | -2 311 072 | -656 353 | -492 945 | |
3 062 473 | 2 627 343 | 676 281 | 560 404 | |
-23 328 | -32 271 | -5 151 | -6 883 | |
994 880 | 603 039 | 219 698 | 128 626 | |
186 301 | 2 996 | 41 141 | 639 | |
48,37 | 40,71 | 10,68 | 8,68 | |
19 319 | 19 136 | 19 319 | 19 136 | |
50,93 | 42,07 | 11,25 | 8,97 |
Stan na:
| 2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
9 928 505 | 7 681 082 | 2 283 465 | 1 637 792 | |
5 385 216 | 3 729 520 | 1 238 550 | 795 224 | |
752 479 | 698 265 | 173 063 | 148 887 | |
3 790 810 | 3 253 297 | 871 851 | 693 682 | |
19 319 | 19 319 | 4 443 | 4 119 | |
196,22 | 168,4 | 45,13 | 35,91 |