Krakchemia SA: strona spółki
25.09.2025
Raport kwartalny
- Spółka
- Krakchemia SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- półroczny - za półrocze roku obrotowego 2025 obejmujące okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
- Data utworzenia
- 2025-09-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
19 678 | 36 558 | 4 609 | 8 498 | |
-4 790 | -3 855 | -1 122 | -896 | |
-8 514 | -8 865 | -1 994 | -2 061 | |
-8 476 | -8 813 | -1 985 | -2 048 | |
-460 | -567 | -108 | -132 | |
106 | 50 | 24 | 12 | |
-1 203 | -1 783 | -28 | -414 | |
-2 299 | -847 | -534 | -185 | |
10 855 | 18 217 | 2 543 | 4 257 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
7 122 | 7 546 | 1 668 | 1 763 | |
-69 915 | -56 758 | -16 377 | -13 264 | |
9 000 | 9 000 | 2 108 | 2 103 | |
9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
-0,94 | -0,98 | -0,22 | -0,23 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-7,77 | -6,31 | -1,82 | -1,47 |