LW Bogdanka SA: strona spółki
20.05.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- LW Bogdanka SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-05-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
702 627 | 868 891 | 165 640 | 207 630 | |
-24 826 | 343 702 | -5 853 | 82 131 | |
-24 071 | 349 226 | -5 675 | 83 451 | |
-22 075 | 283 913 | -5 204 | 67 844 | |
-22 273 | 283 531 | -5 251 | 67 753 | |
198 | 382 | 47 | 91 |
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-22 075 | 283 913 | -5 204 | 67 844 | |
34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | |
-0,65 | 8,34 | -0,15 | 1,99 | |
92 547 | 354 798 | 21 817 | 84 783 | |
42 445 | -332 733 | 10 006 | -79 510 | |
-2 613 | -2 683 | -616 | -641 | |
132 379 | 19 382 | 31 207 | 4 632 | |
2 218 218 | 2 124 881 | 517 139 | 502 728 | |
1 410 543 | 1 551 982 | 328 844 | 367 185 |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3 628 761 | 3 676 863 | 845 983 | 869 913 | |
504 733 | 505 352 | 117 670 | 119 562 | |
601 646 | 627 054 | 140 263 | 148 355 | |
2 511 246 | 2 533 519 | 585 454 | 599 408 | |
11 136 | 10 938 | 2 596 | 2 588 | |
2 522 382 | 2 544 457 | 588 050 | 601 996 |
Dane dotyczące Raportu Kwartalnego LW Bogdanka S.A. za I kwartal 2026 r.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
698 610 | 865 888 | 164 693 | 206 913 | |
-28 225 | 336 333 | -6 654 | 80 370 | |
-27 590 | 341 644 | -6 504 | 81 639 | |
-25 009 | 277 997 | -5 896 | 66 430 |
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-25 009 | 277 997 | -5 896 | 66 430 | |
34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 |
"Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-0,74 | 8,17 | -0,17 | 1,95 | |
82 527 | 341 234 | 19 455 | 81 541 | |
52 348 | -328 213 | 12 341 | -78 430 | |
-1 817 | -1 804 | -428 | -431 | |
133 058 | 11 217 | 31 368 | 2 680 | |
2 224 336 | 2 131 542 | 518 566 | 504 304 | |
1 344 320 | 1 488 170 | 313 405 | 352 088 |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3 568 656 | 3 619 712 | 831 971 | 856 392 | |
495 753 | 496 392 | 115 576 | 117 442 | |
586 362 | 611 770 | 136 700 | 144 739 | |
2 486 541 | 2 511 550 | 579 694 | 594 211 |