LW Bogdanka SA: strona spółki
10.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- LW Bogdanka SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- półroczny - za półrocze roku obrotowego 2026 obejmujące okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-10
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Dane dotyczące Skonsolidowanego Raportu GK LW Bogdanka za I półrocze 2026 r.
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 364 233 | 1 522 587 | 320 830 | 360 734 | |
7 188 | 310 836 | 1 690 | 73 644 | |
9 279 | 324 166 | 2 182 | 76 802 | |
5 089 | 264 685 | 1 197 | 62 710 | |
4 969 | 264 228 | 1 169 | 62 601 | |
120 | 457 | 28 | 108 | |
10 954 | -5 221 | 2 576 | -1 237 | |
16 043 | 259 464 | 3 773 | 61 473 | |
34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | |
0,15 | 7,77 | 0,04 | 1,84 | |
209 494 | 519 385 | 49 267 | 123 054 | |
92 851 | -895 126 | 21 836 | -212 075 | |
-5 322 | -5 323 | -1 252 | -1 261 | |
297 023 | -381 064 | 69 852 | -90 282 |
Stan na 30.06.2026 i 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 363 023 | 2 124 881 | 550 013 | 502 728 | |
1 370 555 | 1 551 982 | 319 008 | 367 185 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 733 578 | 3 676 863 | 869 022 | 869 913 | |
489 841 | 505 352 | 114 015 | 119 562 | |
683 823 | 627 054 | 159 166 | 148 355 | |
2 549 442 | 2 533 519 | 593 404 | 599 407 | |
10 472 | 10 938 | 2 437 | 2 588 | |
2 559 914 | 2 544 457 | 595 842 | 601 996 |
Dane dotyczące Jednostkowego Raportu LW Bogdanka S.A. za I półrocze 2026 r.
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 358 061 | 1 517 696 | 319 378 | 359 575 | |
-1 975 | 298 695 | -464 | 70 767 | |
11 521 | 323 644 | 2 709 | 76 678 | |
8 951 | 266 989 | 2 105 | 63 256 | |
10 954 | -5 221 | 2 576 | -1 237 | |
19 905 | 261 768 | 4 681 | 62 019 | |
34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | 34 013 590 | |
0,26 | 7,85 | 0,06 | 1,86 | |
167 568 | 492 120 | 39 407 | 116 594 | |
108 316 | -883 912 | 25 473 | -209 418 | |
-3 746 | -2 938 | -881 | -696 | |
272 138 | -394 730 | 63 999 | -93 520 |
Stan na 30.06.2026 i 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 372 219 | 2 131 542 | 552 154 | 504 304 | |
1 289 249 | 1 488 170 | 300 084 | 352 088 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 661 468 | 3 619 712 | 852 238 | 856 392 | |
480 670 | 496 392 | 111 880 | 117 442 | |
649 343 | 611 770 | 151 140 | 144 739 | |
2 531 455 | 2 511 550 | 589 217 | 594 211 |