Protektor SA: strona spółki
28.11.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Protektor SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-11-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
59 693 | 64 918 | 14 090 | 15 089 | |
19 486 | 21 300 | 4 600 | 4 951 | |
3 139 | 2 321 | 741 | 539 | |
4 660 | 3 987 | 1 100 | 927 | |
6 196 | 5 613 | 1 463 | 1 305 | |
6 254 | 5 613 | 1 476 | 1 305 | |
2 180 | 1 964 | 515 | 457 | |
119 | 206 | 28 | 48 | |
518 | 2 480 | 122 | 576 | |
1 543 | 722 | 364 | 168 |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
58 462 | 64 906 | 13 694 | 15 190 | |
20 495 | 27 235 | 4 801 | 6 374 | |
37 967 | 37 671 | 8 893 | 8 816 | |
39 391 | 41 243 | 9 227 | 9 652 | |
3 743 | 5 118 | 877 | 1 198 | |
35 648 | 36 125 | 8 350 | 8 454 | |
19 071 | 23 663 | 4 467 | 5 538 | |
18 709 | 23 330 | 4 382 | 5 460 | |
11 474 | 9 572 | 2 688 | 2 240 | |
19 021 600 | 19 021 600 | 19 021 600 | 19 021 600 | |
0,33 | 0,3 | 0,08 | 0,07 | |
0,33 | 0,3 | 0,08 | 0,07 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
23 948 | 22 955 | 5 653 | 5 336 | |
3 116 | 2 368 | 736 | 550 | |
6 689 | 7 656 | 1 579 | 1 779 | |
7 630 | 5 840 | 1 801 | 1 358 | |
8 356 | 5 754 | 1 972 | 1 338 | |
429 | 1 370 | 101 | 319 | |
1 247 | 2 006 | 294 | 466 | |
932 | 1 819 | 220 | 423 | |
114 | 1 184 | 27 | 275 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
43 697 | 50 748 | 10 235 | 11 877 | |
31 270 | 36 867 | 7 325 | 8 628 | |
12 427 | 13 881 | 2 911 | 3 248 | |
33 333 | 33 930 | 7 808 | 7 941 | |
7 573 | 6 987 | 1 774 | 1 635 | |
25 760 | 26 943 | 6 034 | 6 305 | |
10 364 | 16 818 | 2 428 | 3 936 | |
11 474 | 9 572 | 2 688 | 2 240 | |
19 021 600 | 19 021 600 | 19 021 600 | 19 021 600 | |
0,44 | 0,3 | 0,1 | 0,07 | |
0,44 | 0,3 | 0,1 | 0,07 |