Protektor SA: strona spółki
30.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Protektor SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
38 391 | 39 853 | 9 029 | 9 442 | |
16 070 | 16 276 | 3 779 | 3 856 | |
-1 824 | -307 | -429 | -73 | |
-2 970 | -1 249 | -698 | -296 | |
-3 882 | -4 253 | -913 | -1 008 | |
-3 914 | -4 280 | |||
-5 312 | -2 044 | -1 249 | -484 | |
-73 | 47 | -17 | 11 | |
4 837 | 656 | 1 138 | 155 | |
-548 | -1 341 | -129 | -318 |
Średni kurs PLN / EUR
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-0,13 | -0,19 | -0,03 | -0,05 | |
-0,13 | -0,19 | -0,03 | -0,05 |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
67 336 | 54 853 | 15 673 | 12 978 | |
26 499 | 18 997 | 6 168 | 4 495 | |
40 837 | 35 856 | 9 505 | 8 483 | |
52 029 | 38 762 | 12 111 | 9 171 | |
14 288 | 7 564 | 3 326 | 1 790 | |
37 741 | 31 198 | 8 785 | 7 381 | |
15 305 | 16 091 | 3 562 | 3 807 | |
14 941 | 15 767 | 3 478 | 3 730 | |
15 974 | 13 474 | 3 718 | 3 188 | |
30 168 460 | 22 246 366 | 30 168 460 | 22 246 366 | |
0,5 | 0,71 | 0,12 | 0,17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
10 508 | 15 710 | 2 471 | 3 722 | |
2 966 | 4 512 | 698 | 1 069 | |
-4 504 | -3 595 | -1 059 | -852 | |
-4 529 | -4 021 | -1 065 | -953 | |
-4 236 | -6 117 | -996 | -1 449 | |
-7 782 | -2 368 | -1 830 | -561 | |
1 005 | 1 161 | 236 | 275 | |
5 802 | 1 129 | 1 365 | 267 | |
-975 | -78 | -229 | -18 | |
-0,14 | -0,27 | -0,03 | -0,07 | |
-0,14 | -0,27 | -0,03 | -0,07 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
53 437 | 39 731 | 12 437 | 9 400 | |
37 070 | 29 039 | 8 628 | 6 870 | |
16 367 | 10 692 | 3 809 | 2 530 | |
47 370 | 31 928 | 11 026 | 7 553 | |
10 933 | 3 781 | 2 545 | 894 | |
36 437 | 28 147 | 8 481 | 6 659 | |
6 067 | 7 803 | 1 412 | 1 846 | |
15 974 | 13 474 | 3 718 | 3 188 | |
30 168 460 | 22 246 366 | 30 168 460 | 22 246 366 | |
0,2 | 0,35 | 0,05 | 0,08 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |