MLP Group SA: strona spółki
16.03.2026
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- MLP Group SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-12-31
- Data utworzenia
- 2026-03-16
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 025 | 2 024 | 2 025 | 2 024 | |
238 410 | 214 802 | 56 266 | 49 905 | |
182 117 | 157 619 | 42 981 | 36 620 | |
-159 051 | -143 829 | -37 537 | -33 416 | |
261 476 | 228 592 | 61 710 | 53 109 | |
-2 852 | 1 718 | -673 | 399 | |
494 129 | 359 376 | 116 617 | 83 494 | |
-51 022 | -46 690 | -12 041 | -10 848 | |
701 731 | 542 996 | 165 612 | 126 155 | |
566 317 | 454 539 | 133 654 | 105 604 | |
458 994 | 372 187 | 108 325 | 86 471 | |
450 776 | 350 558 | 106 385 | 81 446 | |
458 994 | 372 187 | 108 325 | 86 471 | |
19,13 | 15,51 | 4,51 | 3,61 | |
233 816 | 92 187 | 55 182 | 21 418 | |
-593 781 | -685 072 | -140 135 | -159 164 | |
-192 167 | 912 077 | -45 352 | 211 904 | |
-552 132 | 319 192 | -130 305 | 74 158 | |
-547 516 | 323 808 | -129 216 | 75 231 |
na dzień:
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 733 689 | 5 663 646 | 1 593 131 | 1 325 449 | |
254 396 | 806 351 | 60 188 | 188 708 | |
6 988 085 | 6 469 997 | 1 653 319 | 1 514 157 | |
3 401 838 | 3 365 501 | 804 845 | 787 620 | |
389 285 | 358 310 | 92 101 | 83 854 | |
3 196 962 | 2 746 186 | 756 373 | 642 683 | |
5 999 | 5 999 | 1 419 | 1 404 | |
6 988 085 | 6 469 997 | 1 653 319 | 1 514 157 | |
23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | |
133,23 | 114,45 | 31,52 | 26,78 |