MLP Group SA: strona spółki
19.05.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- MLP Group SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-05-19
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 026 | 2 025 | 2 026 | 2 025 | |
71 606 | 54 901 | 16 881 | 13 119 | |
58 994 | 54 279 | 13 907 | 12 971 | |
-57 136 | -42 982 | -13 469 | -10 271 | |
73 464 | 66 198 | 17 319 | 15 819 | |
-153 | -1 704 | -36 | -407 | |
53 414 | -103 032 | 12 592 | -24 621 | |
-15 072 | -11 292 | -3 553 | -2 698 | |
111 653 | -49 830 | 26 321 | -11 907 | |
36 004 | -49 196 | 8 488 | -11 756 | |
32 467 | -42 709 | 7 654 | -10 206 | |
36 458 | -51 939 | 8 595 | -12 411 | |
32 467 | -42 709 | 7 654 | -10 206 | |
1,35 | 1,78 | 0,32 | -0,43 | |
72 553 | 71 823 | 17 104 | 17 163 | |
-144 282 | -99 628 | -34 014 | -23 807 | |
507 868 | -213 880 | 119 727 | -51 109 | |
436 139 | -241 685 | 102 817 | -57 753 | |
437 285 | -237 069 | 103 087 | -56 650 |
***
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
312 026 | 312 025 | 312 026 | 312 025 | |
6 948 284 | 6 733 689 | 1 619 873 | 1 593 131 | |
710 038 | 254 396 | 165 533 | 60 188 | |
7 658 322 | 6 988 085 | 1 785 406 | 1 653 319 | |
4 165 845 | 3 401 838 | 971 195 | 804 845 | |
259 057 | 389 285 | 60 395 | 92 101 | |
3 233 420 | 3 196 962 | 753 816 | 756 373 | |
5 999 | 5 999 | 1 398 | 1 419 | |
7 658 322 | 6 988 085 | 1 785 406 | 1 653 319 | |
23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | |
134,75 | 133,23 | 31,42 | 31,52 |
***
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 026 | 2 025 | 2 026 | 2 025 | |
4 717 | 4 421 | 1 112 | 1 056 | |
-9 061 | -6 607 | -2 136 | -1 579 | |
-5 198 | -1 906 | -1 225 | -455 | |
7 363 | 3 196 | 1 736 | 764 | |
2 165 | 1 290 | 510 | 308 | |
1 702 | 999 | 401 | 239 | |
1 702 | 999 | 401 | 239 | |
1 702 | 999 | 401 | 239 | |
0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
-11 680 | 10 | -2 753 | 2 | |
-1 070 328 | -40 643 | -252 323 | -9 712 | |
1 269 236 | -195 471 | 299 214 | -46 710 | |
187 228 | -236 104 | 44 138 | -56 419 | |
192 054 | -245 194 | 45 275 | -58 592 |
***
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
312 026 | 312 025 | 312 026 | 312 025 | |
3 695 253 | 2 534 962 | 861 485 | 599 750 | |
206 832 | 11 555 | 48 219 | 2 734 | |
3 902 085 | 2 546 517 | 909 704 | 602 483 | |
3 136 189 | 1 649 419 | 731 149 | 390 238 | |
60 775 | 193 679 | 14 169 | 45 823 | |
705 121 | 703 419 | 164 387 | 166 423 | |
5 999 | 5 999 | 1 399 | 1 419 | |
3 902 085 | 2 546 517 | 909 704 | 602 483 | |
3 018 876 | 3 018 876 | 3 018 876 | 3 018 876 | |
233,57 | 233,01 | 54,45 | 55,13 |