MLP Group SA: strona spółki
21.08.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- MLP Group SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-08-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 026 | 2 025 | 2 026 | 2 025 | |
149 291 | 111 549 | 35 109 | 26 428 | |
105 736 | 95 503 | 24 866 | 22 627 | |
-100 661 | -77 158 | -23 673 | -18 280 | |
154 366 | 129 894 | 36 302 | 30 775 | |
350 | -2 740 | 82 | -649 | |
200 668 | 60 910 | 47 192 | 14 431 | |
-30 628 | -22 273 | -7 203 | -5 277 | |
324 756 | 165 791 | 76 374 | 39 280 | |
197 853 | 108 646 | 46 530 | 25 741 | |
156 420 | 79 165 | 36 786 | 18 756 | |
160 485 | 71 641 | 37 742 | 16 973 | |
156 420 | 79 165 | 36 786 | 18 756 | |
6,52 | 3,3 | 1,53 | 0,77 | |
84 964 | 113 003 | 19 981 | 26 773 | |
-492 300 | -223 138 | -115 775 | -52 866 | |
456 527 | -277 093 | 107 363 | -65 649 | |
49 191 | -387 228 | 11 569 | -91 742 | |
50 337 | -382 612 | 11 838 | -90 649 |
na dzień:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
7 457 189 | 6 733 689 | 1 735 724 | 1 593 131 | |
325 362 | 254 396 | 75 731 | 60 188 | |
7 782 551 | 6 988 085 | 1 811 455 | 1 653 319 | |
4 201 598 | 3 401 838 | 977 958 | 804 845 | |
223 506 | 389 285 | 52 023 | 92 101 | |
3 357 447 | 3 196 962 | 781 474 | 756 373 | |
5 999 | 5 999 | 1 395 | 1 419 | |
7 782 551 | 6 988 085 | 1 811 455 | 1 653 319 | |
23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | |
139,92 | 133,23 | 32,57 | 31,52 |
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 026 | 2 025 | 2 026 | 2 025 | |
19 420 | 21 976 | 4 567 | 5 207 | |
-27 798 | -26 319 | -6 537 | -6 236 | |
-8 113 | -4 587 | -1 908 | -1 087 | |
41 680 | 20 637 | 9 802 | 4 889 | |
33 567 | 16 050 | 7 894 | 3 803 | |
29 905 | 13 129 | 7 033 | 3 111 | |
29 905 | 13 129 | 7 033 | 3 111 | |
29 905 | 13 129 | 7 033 | 3 111 | |
1,25 | 0,55 | 0,29 | 0,13 | |
11 332 | -5 656 | 2 665 | -1 340 | |
-278 571 | -860 251 | -65 512 | -203 812 | |
-253 536 | 1 248 477 | -59 625 | 295 792 | |
-520 775 | 382 570 | -122 472 | 90 639 | |
-533 499 | 380 304 | -125 464 | 90 102 |
na dzień:
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 534 962 | 2 151 627 | 590 034 | 509 056 | |
11 555 | 549 745 | 2 690 | 130 065 | |
2 546 517 | 2 701 372 | 592 723 | 639 121 | |
1 649 419 | 1 807 690 | 383 916 | 427 684 | |
193 679 | 220 168 | 45 080 | 52 090 | |
703 419 | 673 514 | 163 727 | 159 347 | |
5 999 | 5 999 | 1 396 | 1 419 | |
2 546 517 | 2 701 372 | 592 723 | 639 121 | |
23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | 23 994 982 | |
29,32 | 28,07 | 6,82 | 6,64 |