Polimex Mostostal SA: strona spółki
25.05.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Polimex Mostostal SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
- Data utworzenia
- 2026-05-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
861 250 | 875 025 | 203 034 | 209 096 | |
30 552 | 39 140 | 7 202 | 9 353 | |
33 520 | 34 184 | 7 902 | 8 169 | |
19 928 | 27 458 | 4 698 | 6 561 | |
19 928 | 27 458 | 4 698 | 6 561 |
Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-3 | -885 | -1 | -211 | |
19 925 | 26 573 | 4 697 | 6 350 | |
19 925 | 26 573 | 4 697 | 6 350 |
Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-130 598 | -149 802 | -30 788 | -35 797 | |
-11 063 | -6 100 | -2 608 | -1 458 | |
-15 039 | -14 979 | -3 545 | -3 579 | |
-156 700 | -170 881 | -36 941 | -40 834 | |
900 614 | 911 485 | 209 963 | 215 649 | |
2 001 484 | 2 140 020 | 466 611 | 506 310 | |
2 902 098 | 3 051 505 | 676 574 | 721 959 | |
160 466 | 165 113 | 37 410 | 39 064 | |
1 987 216 | 2 154 901 | 463 285 | 509 831 | |
754 416 | 731 491 | 175 879 | 173 064 | |
507 738 | 504 738 | 118 370 | 119 417 | |
253 868 802 | 247 868 802 | |||
253 493 802 | 247 868 802 | |||
10 875 000 | 16 500 000 | |||
0,079 | 0,111 | 0,019 | 0,027 | |
0,077 | 0,108 | 0,018 | 0,026 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
275 565 | 228 945 | 64 963 | 54 709 | |
8 818 | 6 470 | 2 079 | 1 546 | |
10 768 | 5 177 | 2 538 | 1 237 | |
5 755 | 13 911 | 1 357 | 3 324 |
Inne całkowite dochody netto
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN) | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
5 755 | 13 911 | 1 357 | 3 324 | |
95 643 | 46 212 | 22 547 | 11 043 | |
2 279 | 5 722 | 537 | 1 367 | |
7 406 | 6 696 | 1 746 | 1 600 | |
105 328 | 58 630 | 24 830 | 14 010 | |
846 249 | 869 282 | 197 288 | 205 664 | |
845 471 | 1 026 462 | 197 107 | 242 852 | |
1 691 720 | 1 895 744 | 394 395 | 448 516 | |
53 453 | 57 671 | 12 462 | 13 644 | |
1 131 595 | 1 340 156 | 263 812 | 317 069 | |
506 672 | 497 917 | 118 122 | 117 803 | |
507 738 | 504 738 | 118 370 | 119 417 | |
253 868 802 | 247 868 802 | |||
253 493 802 | 247 868 802 | |||
10 875 000 | 16 500 000 | |||
0,023 | 0,056 | 0,005 | 0,013 | |
0,024 | 0,057 | 0,006 | 0,014 |