Noctiluca SA: strona spółki
27.11.2025
Raport kwartalny
- Spółka
- Noctiluca SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-11-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 333 727,59 | 995 293,43 | 550 862,17 | 231 345,23 | |
1 252 376,79 | 927 870,5 | 295 615,91 | 215 673,49 | |
-2 966 742,89 | -4 999 193,16 | -700 281,57 | -1 162 008,54 | |
-3 157 645,9 | -5 149 096,24 | -745 343,07 | -1 196 851,9 | |
-3 175 148,73 | -5 136 920,28 | -749 474,5 | -1 194 021,73 | |
-3 883 146,77 | -4 623 112,84 | -916 593,12 | -1 074 592,73 | |
-595 166,27 | -48 925,34 | -140 485,37 | -11 372,17 | |
10 930 454,97 | 3 395 036,66 | 2 580 067,27 | 789 139,66 | |
6 452 141,93 | -1 277 001,52 | 1 522 988,77 | -296 825,23 | |
-2,01 | -3,3 | -0,47 | -0,77 | |
-2,01 | -3,3 | -0,47 | -0,77 | |
11 518 973,85 | 2 483 339,24 | 2 698 157,465 | 580 341,483 | |
6 918 313,72 | 755 873,51 | 1 620 517,596 | 176 643,1049 | |
1 545 774,72 | 2 010 898,28 | 362 075,9674 | 469 934,8648 |
Zobowiązania długoterminowe
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 417 557,7 | 350 092,52 | 332 042,9354 | 81 814,52175 | |
9 973 199,13 | 472 440,96 | 2 336 081,498 | 110 406,6182 | |
237 225 | 233 625 | 55 566,6167 | 54 596,761 | |
1 581 500 | 1 557 500 | 1 581 500 | 1 557 500 | |
1 581 500 | 1 557 500 | 1 581 500 | 1 557 500 | |
6,31 | 0,3 | 1,48 | 0,07 | |
6,31 | 0,3 | 1,48 | 0,07 |