CD Projekt SA: strona spółki
19.03.2026
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- CD Projekt SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-12-31
- Data utworzenia
- 2026-03-19
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
866 989 | 798 372 | 204 614 | 185 487 | |
78 973 | 117 812 | 18 638 | 27 371 | |
470 648 | 366 548 | 111 075 | 85 161 | |
538 319 | 428 436 | 127 046 | 99 539 | |
520 869 | 442 991 | 122 928 | 102 921 | |
73 839 | 1 262 | 17 426 | 293 | |
594 708 | 444 253 | 140 354 | 103 214 | |
590 880 | 521 297 | 139 451 | 121 115 | |
-474 582 | -470 547 | -112 004 | -109 323 | |
-127 069 | -103 918 | -29 989 | -24 143 | |
-10 771 | -53 168 | -2 542 | -12 351 | |
99 911 | 99 911 | 99 911 | 99 911 | |
5,95 | 4,45 | 1,4 | 1,03 | |
5,9 | 4,42 | 1,39 | 1,03 | |
5,21 | 4,44 | 1,23 | 1,03 | |
5,17 | 4,41 | 1,22 | 1,02 | |
0,74 | 0,01 | 0,17 | 0 | |
0,73 | 0,01 | 0,17 | 0 | |
32,93 | 27,77 | 7,79 | 6,5 | |
32,63 | 27,61 | 7,72 | 6,46 | |
1 | 1 | 0,24 | 0,23 |
Stan na dzień
| 2025 (w tys. PLN) | 2024 (w tys. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3 503 320 | 3 026 438 | 828 855 | 708 270 | |
195 715 | 235 539 | 46 304 | 55 123 | |
33 157 | 22 574 | 7 845 | 5 283 | |
180 304 | 229 805 | 42 658 | 53 781 | |
3 289 859 | 2 774 059 | 778 352 | 649 206 | |
99 911 | 99 911 | 23 638 | 23 382 |