Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
- Data utworzenia
- 2025-09-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Rachunek zysków i strat
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
139 788 | 134 615 | 33 119 | 31 227 | |
139 792 | 149 125 | 33 120 | 34 593 | |
139 792 | 149 125 | 33 120 | 34 593 | |
159 821 | 179 496 | 37 865 | 41 638 | |
159 821 | 179 496 | 37 865 | 41 638 | |
818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | |
818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | |
0,1953 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | |
0,1953 | 0,22 | 0,05 | 0,05 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 265 | 3 336 | 300 | 774 | |
425 | 25 642 | 101 | 5 948 | |
19 565 | 4 538 | |||
840 | 2 741 | 199 | 636 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
19 646 | 20 464 | 4 631 | 4 789 | |
14 145 | 141 456 | 3 335 | 3 311 | |
6 477 619 | 6 327 505 | 1 527 056 | 1 480 811 | |
6 472 119 | 6 321 187 | 1 525 759 | 1 479 332 | |
818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | |
7,91 | 7,735 | 1,86 | 1,81 |
Rachunek zysków i strat
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
141 294 | 134 889 | 33 476 | 31 290 | |
161 476 | 160 935 | 38 257 | 37 332 | |
161 476 | 160 935 | 38 257 | 37 332 | |
161 476 | 160 935 | 38 257 | 37 332 | |
161 476 | 160 935 | 38 257 | 37 332 | |
0,197 | 0,197 | 0,047 | 0,046 | |
0,197 | 0,197 | 0,047 | 0,046 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
996 | 794 | 226 | 184 | |
356 | 4 758 | 80 | 1 104 | |
92 | 137 | 22 | 32 | |
568 | 4 101 | 135 | 951 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
18 064 | 18 878 | 4 258 | 4 418 | |
6 509 874 | 6 349 213 | 1 534 460 | 1 485 891 | |
6 491 811 | 6 330 335 | 1 530 402 | 1 481 473 | |
818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | |
818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | |
818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | 818 420 313 | |
7,932 | 7,735 | 1,87 | 1,81 |