Bank Pekao SA: strona spółki
30.07.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Bank Pekao SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-07-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
6 614 | 6 860 | 1 555 | 1 625 | |
1 661 | 1 497 | 391 | 355 | |
4 259 | 4 286 | 1 002 | 1 015 | |
2 750 | 3 288 | 646 | 779 | |
2 748 | 3 286 | 646 | 779 | |
2 | 2 | |||
10,47 | 12,52 | 2,46 | 2,97 | |
10,47 | 12,52 | 2,46 | 2,97 | |
19,77 | 18,36 | 4,65 | 4,35 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
16 617 | 5 971 | 3 908 | 1 415 | |
-3 419 | 2 050 | -804 | 486 | |
-4 004 | -4 358 | -942 | -1 033 | |
9 194 | 3 663 | 2 162 | 868 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
367 789 | 352 233 | 85 606 | 83 335 | |
7 899 | 5 748 | 1 839 | 1 360 | |
284 801 | 269 552 | 66 290 | 63 774 | |
12 | 14 | 3 | 3 | |
32 881 | 35 348 | 7 653 | 8 363 | |
262 | 262 | 61 | 62 | |
262 470 034 | 262 470 034 | 262 470 034 | 262 470 034 | |
125,28 | 134,67 | 29,16 | 31,86 | |
125,28 | 134,67 | 29,16 | 31,86 |
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
16,8 | 17,1 | 16,8 | 17,1 | |
186 468 | 175 935 | 43 402 | 41 625 | |
27 623 | 27 533 | 6 429 | 6 514 | |
3 683 | 2 464 | 857 | 583 |