PHN SA: strona spółki
3.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- PHN SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-03
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Wybrane skonsolidowane dane finansowe – okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2026 r. / 30 czerwca 2025 r.
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
391,2 | 429,1 | 92 | 101,7 | |
112,1 | 140,7 | 26,4 | 33,3 | |
53,3 | 194,7 | 12,5 | 46,1 | |
28,5 | 174,2 | 6,7 | 41,3 | |
74,3 | 186,7 | 17,5 | 44,2 | |
-27 | -39,5 | -6,3 | -9,4 | |
-64 | -122,5 | -15,1 | -29 | |
-16,7 | 24,7 | -3,9 | 5,9 |
Dane bilansowe: 2026 – stan na 30.06.2026; 2025 – stan na 31.12.2025
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
4 642,1 | 4 621,2 | 1 080,5 | 1 093,3 | |
1 508,9 | 1 750,4 | 351,2 | 414,1 | |
846 | 616 | 196,9 | 145,7 | |
2 262,6 | 2 229,9 | 526,6 | 527,6 | |
51,2 | 51,2 | 11,9 | 12,1 | |
51 217 313 | 51 217 313 | 51 217 313 | 51 217 313 | |
0,56 | 3,98 | 0,13 | 0,94 | |
44,18 | 43,54 | 10,28 | 10,3 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe – okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2026 r. / 30 czerwca 2025 r.
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
27,7 | 22,2 | 6,5 | 5,3 | |
29,5 | 71 | 6,9 | 16,8 | |
29,5 | 71 | 6,9 | 16,8 | |
26,8 | 71 | 6,3 | 16,8 | |
-13,8 | -4,4 | -3,2 | -1 | |
-9,8 | 17,9 | -2,3 | 4,2 | |
17,7 | -18,4 | 4,2 | -4,4 | |
-5,9 | -4,9 | -1,4 | -1,2 |
Dane bilansowe: 2026 – stan na 30.06.2026; 2025 – stan na 31.12.2025
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 712,9 | 2 666,8 | 631,5 | 630,9 | |
367,6 | 456,1 | 85,6 | 107,9 | |
306,7 | 198,9 | 71,4 | 47,1 | |
2 038,6 | 2 011,8 | 474,5 | 476 | |
51,2 | 51,2 | 11,9 | 12,1 | |
51 217 313 | 51 217 313 | 51 217 313 | 51 217 313 | |
0,52 | 0,52 | 0,12 | 0,12 | |
39,8 | 39,28 | 9,26 | 9,29 |