PKO BP SA: strona spółki
13.08.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- PKO BP SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-08-13
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Wybrane skonsolidowane dane finansowe - rachunek zysków i strat
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
12 027 | 12 135 | 2 828 | 2 875 | |
2 785 | 2 529 | 655 | 599 | |
8 319 | 6 939 | 1 956 | 1 644 | |
5 290 | 5 130 | 1 244 | 1 215 |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe - sprawozdanie z sytuacji finansowej
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
608 448 | 583 079 | 141 621 | 137 951 | |
55 903 | 58 503 | 13 012 | 13 841 | |
16,8 | 17,67 | 16,8 | 17,67 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe - rachunek zysków i strat
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
11 483 | 11 536 | 2 700 | 2 733 | |
2 305 | 2 142 | 542 | 507 | |
8 506 | 7 007 | 2 000 | 1 660 | |
5 484 | 5 262 | 1 290 | 1 247 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe - sprawozdanie z sytuacji finansowej
| półrocze / (w mln. PLN) | 2026 (w mln. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
580 925 | 556 734 | 135 215 | 131 718 | |
53 182 | 55 635 | 12 379 | 13 163 | |
18,04 | 19,4 | 18,04 | 19,4 |