PlayWay SA: strona spółki
25.09.2026
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- PlayWay SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- półroczny - za półrocze roku obrotowego 2026 obejmujące okres od 2026-04-01 do 2026-06-30
- Data utworzenia
- 2026-09-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
160 505 | 141 242 | 37 746 | 33 463 | |
89 709 | 85 332 | 21 097 | 20 217 | |
107 606 | 100 282 | 25 306 | 23 759 | |
99 268 | 84 992 | 23 345 | 20 136 | |
89 667 | 76 200 | 21 087 | 18 053 | |
74 989 | 64 074 | 17 635 | 15 180 | |
14 678 | 12 126 | 3 452 | 2 873 | |
106 483 | 90 156 | 25 042 | 21 360 | |
36 127 | 105 029 | 8 496 | 24 884 | |
-15 497 | -15 478 | -3 645 | -3 667 | |
127 113 | 179 707 | 29 894 | 42 577 | |
6 666 000 | 6 600 000 | 6 666 000 | 6 600 000 | |
11,25 | 9,71 | 2,65 | 2,3 |
w dalszej części dane porównawcze w tys. PLN i tys. EUR
prezentowane są na 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
552 426 | 474 062 | 128 582 | 112 159 | |
180 004 | 183 906 | 41 897 | 43 510 | |
372 422 | 290 156 | 86 684 | 68 649 | |
312 828 | 353 250 | 72 813 | 83 576 | |
70 826 | 83 272 | 16 485 | 19 701 | |
168 772 | 37 540 | 39 283 | 8 882 | |
19 545 | 15 950 | 4 549 | 3 774 | |
149 227 | 21 590 | 34 734 | 5 107 | |
6 666 000 | 6 600 000 | 6 666 000 | 6 600 000 | |
57,55 | 66,14 | 13,4 | 15,65 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
53 157 | 55 732 | 12 501 | 13 204 | |
27 409 | 29 523 | 6 446 | 6 995 | |
28 795 | 30 151 | 6 772 | 7 144 | |
103 059 | 110 578 | 24 237 | 26 198 | |
98 957 | 107 981 | 23 272 | 25 583 | |
26 096 | 21 355 | 6 137 | 5 059 | |
86 550 | 171 576 | 20 354 | 40 650 | |
-122 | -111 | -29 | -26 | |
112 525 | 192 820 | 26 463 | 45 683 | |
6 666 000 | 6 600 000 | 6 666 000 | 6 600 000 | |
14,85 | 16,36 | 3,49 | 3,88 |
w dalszej części dane porównawcze w tys. PLN i tys. EUR prezentowane są na 31.12.2025
| półrocze / (w tys. PLN) | 2026 (w tys. PLN) | półrocze / (w tys. EUR) | 2025 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
277 763 | 182 439 | 64 652 | 43 164 | |
52 018 | 53 440 | 12 108 | 12 643 | |
225 745 | 128 999 | 52 544 | 30 520 | |
152 425 | 169 284 | 35 478 | 40 051 | |
125 338 | 13 155 | 29 173 | 3 112 | |
1 025 | 1 277 | 239 | 302 | |
124 313 | 11 879 | 28 935 | 2 810 | |
6 666 000 | 6 600 000 | 6 666 000 | 6 600 000 | |
22,87 | 25,65 | 5,32 | 4,64 |