Prochem SA: strona spółki
26.09.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Prochem SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
- Data utworzenia
- 2025-09-26
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
48 664 | 85 301 | 11 530 | 19 787 | |
2 532 | 3 605 | 600 | 836 | |
-6 871 | -5 218 | -1 628 | -1 210 | |
-8 594 | -7 376 | -2 036 | -1 711 | |
-10 956 | -9 392 | -2 596 | -2 179 | |
-10 985 | -9 453 | -2 603 | -2 193 | |
29 | 61 | 7 | 14 | |
-5,48 | -4,71 | -1,3 | -1,09 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-5 821 | 7 035 | -1 379 | 1 632 | |
-283 | -268 | -67 | -62 | |
2 753 | -4 627 | 652 | -1 073 | |
-3 351 | 2 140 | -794 | 496 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
117 524 | 123 182 | 27 705 | 28 828 | |
56 864 | 61 259 | 13 405 | 14 336 | |
60 660 | 61 923 | 14 300 | 14 492 | |
29 236 | 40 241 | 6 892 | 9 418 | |
1 871 | 1 822 | 441 | 426 | |
31 107 | 42 063 | 7 333 | 9 844 | |
32 426 | 32 441 | 7 644 | 7 592 | |
53 991 | 48 678 | 12 728 | 11 392 | |
14,58 | 20,07 | 3,44 | 4,7 | |
2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 |
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
21 796 | 40 285 | 5 164 | 9 345 | |
-2 734 | -1 742 | -648 | -404 | |
-8 470 | -7 027 | -2 007 | -1 630 | |
-3 804 | -8 430 | -901 | -1 956 | |
-6 036 | -9 955 | -1 430 | -2 309 | |
-3,01 | -4,97 | -0,71 | -1,15 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
-9 050 | 6 913 | -2 144 | 1 604 | |
1 041 | -809 | 247 | -188 | |
4 990 | -1 735 | 1 182 | -402 | |
-3 019 | 4 369 | -715 | 1 013 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| półrocze / 2025 (w tys. ) | półrocze /2024 (w tys. ) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
89 962 | 88 273 | 21 208 | 20 658 | |
31 512 | 49 755 | 7 429 | 11 644 | |
58 450 | 38 518 | 13 779 | 9 014 | |
3 827 | 9 863 | 902 | 2 308 | |
43 286 | 40 416 | 10 204 | 9 458 | |
42 849 | 37 994 | 10 101 | 8 892 | |
1,91 | 4,92 | 0,45 | 1,15 | |
2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 |