Patentus SA: strona spółki
1.09.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Patentus SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30
- Data utworzenia
- 2025-09-01
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE DO SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
75 168 | 48 728 | 17 765 | 11 285 | |
11 280 | 7 990 | 2 666 | 1 850 | |
12 878 | 9 265 | 3 043 | 2 146 | |
13 515 | 7 467 | 3 194 | 1 729 | |
13 544 | 7 454 | 3 201 | 1 726 | |
29 | 13 | 7 | 3 | |
13 515 | 7 467 | 3 194 | 1 729 | |
13 544 | 7 454 | 3 201 | 1 726 | |
29 | 13 | 7 | 3 | |
29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | |
5,72 | 5,46 | 1,35 | 1,27 | |
0,46 | 0,25 | 0,11 | 0,06 | |
18 953 | 37 850 | 4 479 | 8 766 | |
22 548 | 41 897 | 5 329 | 9 703 | |
1 082 | 1 066 | 256 | 247 | |
2 513 | 5 113 | 594 | 1 184 |
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
96 930 | 77 854 | 22 851 | 18 051 | |
113 632 | 134 328 | 26 788 | 31 145 | |
210 562 | 212 182 | 49 639 | 49 196 | |
12 308 | 16 007 | 2 902 | 3 711 | |
28 784 | 34 070 | 6 786 | 7 899 | |
169 470 | 162 105 | 39 951 | 37 585 | |
168 661 | 161 197 | 39 761 | 37 375 | |
11 800 | 11 800 | 2 782 | 2 736 | |
809 | 908 | 191 | 211 |
WYBRANE DANE FINANSOWE DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
71 928 | 46 862 | 16 999 | 10 853 | |
11 431 | 7 894 | 2 702 | 1 828 | |
13 066 | 9 182 | 3 088 | 2 127 | |
13 710 | 7 401 | 3 240 | 1 714 | |
13 710 | 307 | 3 240 | 71 | |
29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | |
5,71 | 3,48 | 1,35 | 0,81 | |
0,46 | 0,25 | 0,11 | 0,06 | |
19 220 | 37 340 | 4 542 | 8 648 | |
23 198 | 41 817 | 5 482 | 9 685 | |
1 096 | 1 066 | 259 | 247 | |
2 882 | 5 543 | 681 | 1 284 |
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych
| półrocze / 2025 (w tys. PLN) | półrocze /2024 (w tys. PLN) | półrocze / 2025 (w tys. EUR) | półrocze /2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
95 271 | 76 520 | 22 460 | 17 742 | |
112 441 | 132 859 | 26 507 | 30 804 | |
207 712 | 209 379 | 48 967 | 48 546 | |
11 379 | 15 129 | 2 683 | 3 508 | |
27 827 | 33 724 | 6 560 | 7 819 | |
168 506 | 160 526 | 39 724 | 37 219 | |
11 800 | 11 800 | 2 782 | 2 736 |