Patentus SA: strona spółki
17.11.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Patentus SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-11-17
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
90 542 | 71 042 | 21 350 | 16 497 | |
8 678 | 11 233 | 2 046 | 2 609 | |
10 984 | 13 528 | 2 590 | 3 141 | |
11 669 | 10 807 | 2 752 | 2 510 | |
11 732 | 10 881 | 2 766 | 2 527 | |
63 | 74 | 15 | 17 | |
11 669 | 10 807 | 2 752 | 2 510 | |
11 732 | 10 881 | 2 766 | 2 527 | |
63 | 74 | 15 | 17 | |
29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | |
5,66 | 5,5 | 1,33 | 1,28 | |
0,4 | 0,37 | 0,09 | 0,04 | |
10 623 | 41 754 | 2 505 | 9 696 | |
10 360 | 48 071 | 2 443 | 11 163 | |
136 | 393 | 32 | 91 | |
1 462 | 675 | 345 | 157 |
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA AKTYWÓW I PASYWÓW
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
102 469 | 79 531 | 24 002 | 18 586 | |
92 222 | 117 423 | 21 602 | 27 441 | |
194 691 | 196 954 | 45 604 | 46 027 | |
14 662 | 15 142 | 3 434 | 3 539 | |
12 406 | 18 867 | 2 906 | 4 409 | |
167 623 | 162 945 | 39 263 | 38 079 | |
775 | 823 | 182 | 192 | |
11 800 | 11 800 | 2 764 | 2 758 | |
775 | 823 | 182 | 192 |
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
86 912 | 68 491 | 20 494 | 15 905 | |
9 015 | 11 640 | 2 126 | 2 703 | |
11 376 | 13 951 | 2 683 | 3 240 | |
12 073 | 11 263 | 2 847 | 2 615 | |
12 073 | 11 263 | 2 847 | 2 615 | |
29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | |
5,66 | 5,49 | 1,33 | 1,27 | |
0,41 | 0,38 | 0,1 | 0,09 | |
10 766 | 41 326 | 2 539 | 9 597 | |
9 768 | 47 977 | 2 303 | 11 141 | |
2 176 | 643 | 513 | 149 | |
1 178 | 7 294 | 278 | 1 694 |
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA POZYCJI AKTYWÓW I PASYWÓW
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
100 334 | 78 265 | 23 502 | 18 290 | |
91 721 | 116 085 | 21 484 | 27 128 | |
192 055 | 194 350 | 44 986 | 45 418 | |
13 734 | 14 267 | 3 217 | 3 334 | |
11 453 | 18 195 | 2 683 | 4 252 | |
166 868 | 161 888 | 39 086 | 37 832 | |
11 800 | 11 800 | 2 764 | 2 758 |