PTWP SA: strona spółki
28.11.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- PTWP SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3. kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-11-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
90 136 | 72 823 | 21 276 | 16 927 | |
-73 147 | -67 108 | -17 266 | -15 599 | |
16 989 | 5 715 | 4 010 | 1 328 | |
16 340 | 6 386 | 3 857 | 1 484 | |
13 128 | 5 102 | 3 099 | 1 186 |
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
13 128 | 2 378 | 3 099 | 553 |
Zysk/(strata) przypadający/ a na:
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
13 128 | 5 102 | 3 099 | 1 186 |
Przepływy pieniężne
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
16 520 | 3 107 | 3 899 | 722 | |
-2 178 | -901 | -514 | -209 | |
-9 393 | -5 166 | -2 217 | -1 201 | |
4 949 | -2 960 | 1 168 | -688 | |
8 277 | 7 479 | 1 939 | 1 750 | |
44 956 | 36 864 | 10 530 | 8 627 | |
53 233 | 44 343 | 12 469 | 10 377 | |
25 746 | 21 626 | 6 031 | 5 061 |
Kapitał udziałowców niekontrolujących
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 367 | 2 349 | 554 | 550 | |
25 120 | 20 368 | 5 884 | 4 767 | |
53 233 | 44 343 | 12 469 | 10 377 |
Jednostkowe wybrane dane finansowe
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
45 872 | 35 988 | 10 828 | 8 365 | |
-38 044 | -33 429 | -8 980 | -7 770 | |
7 828 | 2 559 | 1 848 | 595 | |
7 843 | 2 786 | 1 851 | 648 | |
8 750 | 7 471 | 2 065 | 1 737 | |
7 154 | 6 900 | 1 689 | 1 604 |
Przepływy pieniężne
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
10 363 | 4 217 | 2 446 | 980 | |
-1 339 | 4 152 | -316 | 965 | |
-9 200 | -5 174 | -2 172 | -1 203 | |
-176 | 3 195 | -42 | 743 | |
16 526 | 15 295 | 3 871 | 3 579 | |
14 937 | 13 702 | 3 499 | 3 207 | |
31 463 | 28 997 | 7 370 | 6 786 | |
18 465 | 20 319 | 4 325 | 4 755 | |
1 160 | 1 219 | 272 | 285 | |
11 838 | 7 459 | 2 773 | 1 746 | |
31 463 | 28 997 | 7 370 | 6 786 |