PZU SA: strona spółki
20.11.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- PZU SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
- Data utworzenia
- 2025-11-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w mln. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w mln. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3 660 | 2 293 | 864 | 533 | |
3 905 | 3 842 | 922 | 893 | |
908 | 1 031 | 214 | 240 | |
22 338 | 21 026 | 5 273 | 4 887 | |
13 630 | 11 386 | 3 217 | 2 647 | |
10 580 | 8 807 | 2 497 | 2 047 | |
5 225 | 3 661 | 1 233 | 851 | |
5 355 | 5 146 | 1 264 | 1 196 | |
863 334 261 | 863 366 397 | 863 334 261 | 863 366 397 | |
6,05 | 4,24 | 1,43 | 0,99 | |
1 175 | 18 984 | 277 | 4 413 | |
6 036 | 13 521 | 1 425 | 3 143 | |
4 432 | 885 | 1 046 | 206 | |
2 779 | 6 348 | 656 | 1 476 |
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2025 r. oraz dane porównywalne stan na dzien 31.12.2024 r.
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w mln. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w mln. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
519 462 | 503 257 | 121 677 | 117 776 | |
86 | 86 | 20 | 20 | |
33 946 | 32 111 | 7 951 | 7 515 | |
34 902 | 33 146 | 8 175 | 7 757 | |
68 848 | 65 257 | 16 126 | 15 272 | |
863 338 703 | 863 312 918 | 863 338 703 | 863 312 918 | |
39,32 | 37,2 | 9,21 | 8,7 |
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w mln. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w mln. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
12 764 | 12 746 | 3 013 | 2 963 | |
1 294 | 614 | 305 | 143 | |
4 372 | 3 629 | 1 032 | 843 | |
4 792 | 3 565 | 1 131 | 829 | |
863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
5,55 | 4,13 | 1,31 | 0,96 |
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2025 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2024 r.
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w mln. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w mln. PLN) | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
61 313 | 56 094 | 14 362 | 13 127 | |
86 | 86 | 20 | 20 | |
24 443 | 22 729 | 5 725 | 5 319 | |
863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
28,31 | 26,32 | 6,63 | 6,16 |