PZU SA: strona spółki
26.02.2026
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- PZU SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-12-31
- Data utworzenia
- 2026-02-26
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU (w mln zł / mln euro)
| 2025 (w mln. PLN) | 2024 (w mln. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
4 801 | 3 515 | 1 133 | 817 | |
4 199 | 3 842 | 991 | 893 | |
29 439 | 28 208 | 6 948 | 6 554 | |
17 842 | 15 705 | 4 211 | 3 649 | |
13 987 | 12 221 | 3 301 | 2 839 | |
6 699 | 5 342 | 1 581 | 1 241 | |
7 288 | 6 879 | 1 720 | 1 598 | |
863 334 967 | 863 358 403 | 863 334 967 | 863 358 403 | |
7,76 | 6,19 | 1,83 | 1,44 | |
10 519 | 28 341 | 2 483 | 6 584 | |
-5 773 | -26 785 | -1 363 | -6 223 | |
-3 516 | -4 098 | -830 | -952 | |
1 230 | -2 542 | 290 | -591 | |
535 483 | 503 257 | 126 691 | 117 776 | |
86 | 86 | 20 | 20 | |
35 471 | 32 111 | 8 392 | 7 515 | |
37 182 | 33 146 | 8 797 | 7 757 | |
72 653 | 65 257 | 17 189 | 15 272 | |
863 335 953 | 863 312 918 | 863 335 953 | 863 312 918 | |
41,09 | 37,2 | 9,72 | 8,7 |
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU SA wg PSR (w mln zł / mln euro)
| 2025 (w mln. PLN) | 2024 (w mln. PLN) | 2025 (w tys. EUR) | 2024 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
18 095 | 17 757 | 4 270 | 4 126 | |
1 640 | 1 069 | 387 | 248 | |
4 566 | 3 760 | 1 078 | 874 | |
5 062 | 3 877 | 1 195 | 901 | |
863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
5,86 | 4,49 | 1,38 | 1,04 | |
60 915 | 56 094 | 14 412 | 13 127 | |
86 | 86 | 20 | 20 | |
26 442 | 22 729 | 6 256 | 5 319 | |
863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
30,62 | 26,32 | 7,24 | 6,16 |